110年10月14日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期10 16405 16402 電子期10 772.2 771...
110年10月13日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期10 16318 16321 電子期10 767.35 767...
110年10月12日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期10 16418 16419 電子期10 774.55 774...
110年10月08日 三大法人買賣金額統計表 單位名稱 買進金額(億元) 賣出金額(億元) 買賣差額(億元) 自營商(自行買賣) 25.66 24.72 ...
110年10月01日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期10 16517 16518 電子期10 776.4 776...
110年09月27日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期10 17292 17292 電子期10 817.3 817...
110年09月17日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期10 17298 17294 電子期10 816 816...
110年09月14日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期09 17461 17462 電子期09 826.25 826...
110年09月01日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期09 17476 17474 電子期09 833.55 833...
110年08月18日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期09 16702 16701 電子期09 787.7 787...
110年08月11日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期08 17171 17170 電子期08 816.65 816...
110年08月10日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期08 17299 17295 電子期08 823.45 823...
110年08月06日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期08 17437 17439 電子期08 831.35 831...
110年08月04日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期08 17571 17571 電子期08 836.85 836...
110年08月03日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期08 17484 17482 電子期08 832.35 832...
110年07月29日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期08 17331 17327 電子期08 819.75 819...
110年07月27日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期08 17173 17168 電子期08 819.8 819...
110年07月22日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期08 17407 17406 電子期08 826.7 826...
110年07月21日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期08 17279 17275 電子期08 818.05 818...
110年06月29日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期07 17529 17530 電子期07 822.05 822...
110年06月23日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期07 17272 17267 電子期07 819.9 819...
110年06月17日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期07 17297 17295 電子期07 828.15 828...
110年06月16日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期07 17242 17239 電子期07 825.4 825...
110年05月14日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期05 15772 15766 電子期05 758.8 758...
110年05月03日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期05 17253 17254 電子期05 832.55 832...
110年04月27日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期05 17571 17570 電子期05 855.1 855...
110年04月23日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期05 17257 17255 電子期05 841.95 84....
110年04月22日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期05 17109 17106 電子期05 831.15 830...
110年04月15日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期04 17071 17069 電子期04 847.2 847...
110年04月14日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期04 16856 16857 電子期04 838.1 837...
110年04月07日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期04 16768 16767 電子期04 843.55 843...
110年04月01日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期04 16551 16549 電子期04 831.45 831...
110年03月30日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期04 16519 16520 電子期04 830.05 830...
110年03月26日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期04 16288 16285 電子期04 817.15 817...
110年03月05日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期03 15855 15847 電子期03 801.85 801...
110年03月03日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期03 16181 16179 電子期03 824.7 824...
110年02月18日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期03 16380 16380 電子期03 853.25 853...
110年01月28日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期02 15383 15382 電子期02 792.05 792...
110年01月27日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期02 15660 15657 電子期02 810 810...
110年01月15日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期01 15634 15632 電子期01 796.6 797...
109年12月31日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期01 14678 14678 電子期01 717.35 717...
109年12月21日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期01 14312 14309 電子期01 698.95 698...
109年12月18日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期01 14137 14136 電子期01 691.35 691...
109年12月10日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期12 14241 14237 電子期12 699.15 699...
109年12月03日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期12 13986 13982 電子期12 680.8 681...
109年12月02日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期12 13956 13955 電子期12 680.4 680...
109年11月26日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期12 13841 13839 電子期12 668.2 668...
109年11月20日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期12 13736 13733 電子期12 662.8 662...
109年11月17日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期11 13625 13624 電子期11 656.75 657...
109年11月16日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期11 13581 13579 電子期11 654.3 654...
暫無相關 PTT 討論