109年02月24日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期03 11508 11511 電子期03 505.1 505...
109年01月30日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期02 11370 11372 電子期02 497.95 497...
109年01月16日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期02 12056 12052 電子期02 530.85 530...
109年01月13日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期01 12117 12116 電子期01 534.6 534...
109年01月10日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期01 12010 12011 電子期01 530.05 529...
108年10月24日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期11 11290 11288 電子期11 482.95 482...
108年10月04日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期10 10880 10877 電子期10 462 462...
108年10月01日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期10 10954 10953 電子期10 463.6 463...
108年09月27日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期10 10824 10823 電子期10 454.8 454...
108年09月25日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期10 10841 10841 電子期10 453.7 453...
108年09月19日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期10 10870 10867 電子期10 453.3 453...
108年09月09日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期09 10792 10793 電子期09 450.3 450...
108年09月06日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期09 10768 10767 電子期09 450 450...
108年09月04日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期09 10644 10644 電子期09 443.65 443...
108年08月27日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期09 10364 10363 電子期09 429.6 429...
108年08月26日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期09 10307 10307 電子期09 425.6 425...
108年08月20日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期08 10527 10526 電子期08 437.6 437...
108年08月16日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期08 10414 10412 電子期08 429.65 429...
108年08月13日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期08 10342 10343 電子期08 424.55 424...
108年08月08日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期08 10439 10436 電子期08 429.45 429...
108年08月05日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期08 10379 10376 電子期08 423.3 423...
108年07月30日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期08 10752 10752 電子期08 441.6 441...
108年07月18日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期08 10651 10651 電子期08 432.1 432...
108年07月16日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期07 10876 10878 電子期07 442.65 442...
108年07月11日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期07 10814 10813 電子期07 437.35 437...
108年07月04日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期07 10710 10707 電子期07 430.55 430...
108年07月02日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期07 10749 10749 電子期07 434.2 434...
108年06月17日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期06 10545 10545 電子期06 415.5 415...
108年06月14日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期06 10529 10528 電子期06 416.3 416...
108年06月04日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期06 10416 10416 電子期06 408.75 408...
108年05月21日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期06 10487 10487 電子期06 413.95 413...
108年05月20日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期06 10433 10432 電子期06 414.6 414...
108年05月17日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期06 10411 10413 電子期06 416.3 416...
108年05月15日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期06 10583 10581 電子期06 429.7 429...
108年05月10日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期05 10745 10744 電子期05 440.75 440...
108年05月08日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期05 10893 10893 電子期05 448.4 448...
108年04月15日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期04 10876 10876 電子期04 448.95 448...
108年04月11日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期04 10806 10806 電子期04 443.6 443...
108年04月10日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期04 10862 10861 電子期04 446.1 446...
108年04月08日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期04 10770 10770 電子期04 442.6 442...
108年04月03日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期04 10693 10695 電子期04 436.5 436...
108年04月02日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期04 10676 10678 電子期04 436.05 435...
108年03月22日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期04 10613 10613 電子期04 430.95 430...
108年03月18日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期03 10477 10478 電子期03 421.75 421...
108年03月15日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期03 10414 10413 電子期03 418.7 418...
108年03月08日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期03 10200 10201 電子期03 408.75 408...
108年03月06日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期03 10322 10322 電子期03 414.7 414...
108年03月04日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期03 10311 10312 電子期03 414.65 414...
108年02月22日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期03 10310 10308 電子期03 414.4 414...
108年02月21日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期03 10324 10323 電子期03 414.8 414...
暫無相關 PTT 討論