111年07月18期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期07 14650 14647 電子期07 680.75 680.7...
111年07月15 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期07 14475 14479 電子期07 674.95 674....
111年07月13日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期07 14277 14281 電子期07 655.55 655...
111年07月01日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期07 14175 14175 電子期07 636.05 636...
111年06月28日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期07 15192 15194 電子期07 694.55 694...
111年06月09日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期06 16582 16577 電子期06 769.25 769...
111年06月01日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期06 16610 16608 電子期06 770.9 770...
111年05月27日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期06 16230 16229 電子期06 749.7 749...
111年05月24日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期06 15926 15926 電子期06 735.75 735...
111年05月23日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期06 16147 16143 電子期06 748.6 748...
111年05月18日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期06 16196 16198 電子期06 755.05 755...
111年05月11日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期05 16010 16007 電子期05 736.6 736...
111年05月09日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期05 16027 16027 電子期05 733.05 733...
111年05月06日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期05 16355 16356 電子期05 744.35 744...
111年05月03日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期05 16470 16472 電子期05 750 750...
111年04月27日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期05 16285 16287 電子期05 738.6 738...
111年04月18日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期04 16881 16884 電子期04 774.5 773...
111年04月13日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期04 17316 17316 電子期04 793 792...
111年04月08日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期04 17316 17304 電子期04 793.2 792...
111年04月01日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期04 17554 17557 電子期04 814.85 814...
111年03月29日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期04 17545 17546 電子期04 821 820...
111年03月23日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期04 17702 17699 電子期04 826.55 826...
111年03月21日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期04 17489 17491 電子期04 817 816...
111年03月16日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期04 16933 16932 電子期04 786.5 786...
111年03月09日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期03 16946 16949 電子期03 793.2 793...
111年03月08日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期03 16702 16707 電子期03 782.3 783...
111年02月21日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期03 18210 18212 電子期03 866.25 865...
111年02月11日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期02 18275 18273 電子期02 877.75 878...
111年02月10日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期02 18337 18334 電子期02 881.4 881...
111年02月09日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期02 18167 18164 電子期02 870.65 870...
111年02月08日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期02 17942 17942 電子期02 857.75 857...
110年12月29日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期01 18276 18274 電子期01 877.3 877...
110年12月28日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期01 18207 18206 電子期01 874.95 874...
110年12月23日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期01 17954 17951 電子期01 861.15 860...
110年12月22日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期01 17833 17832 電子期01 853.65 853...
110年12月17日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期01 17786 17785 電子期01 851.35 851...
排名 商品代號 商品名稱 成交量 1 HSF 長榮航期 36436 2 CZF 長榮期 25582 3 CCF 聯電期 24027 4 ...
110年12月07日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期12 17795 17795 電子期12 850.9 850...
110年12月03日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期12 17706 17706 電子期12 853.1 853...
110年12月01日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期12 17586 17584 電子期12 846.9 846...
110年11月29日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期12 17308 17311 電子期12 831.35 831...
110年11月23日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期12 17659 17659 電子期12 850.2 850...
110年11月18日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期12 17860 17859 電子期12 856.7 856...
110年11月16日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期11 17653 17698 電子期11 850.35 850...
110年11月15日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期11 17664 17664 電子期11 849.05 848...
110年11月08日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期11 17424 17423 電子期11 830.5 830...
110年10月28日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期11 17038 17039 電子期11 812.9 812...
110年10月27日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期11 17071 17068 電子期11 813.5 813...
110年10月26日 三大法人買賣金額統計表 單位名稱 買進金額(億元) 賣出金額(億元) 買賣差額(億元) 自營商(自行買賣) 37.99 32.26 ...
110年10月20日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期11 16889 16887 電子期11 802.4 802...
暫無相關 PTT 討論