113年05月30日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期06 21391 21395 電子期06 1129.05 112...
113年05月27日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期06 21875 21870 電子期06 1159 115...
113年05月24日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期06 21565 21568 電子期06 1140.7 113...
113年05月23日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期06 21604 21605 電子期06 1143.3 114...
113年05月17日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期06 21336 21335 電子期06 1109.7 110...
113年05月10日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期05 20809 20812 電子期05 1078.95 107...
113年05月06日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期05 20602 20601 電子期05 1061.95 106...
113年04月19日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期05 19546 19559 電子期05 1008.9 101...
113年04月15日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期04 20508 20506 電子期04 1074.9 107...
113年04月03日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期04 20349 20351 電子期04 1070.75 107...
113年03月27日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期04 20261 20258 電子期04 1061.8 106...
113年03月26日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期04 20187 20185 電子期04 1058.45 105...
113年03月25日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期04 20231 20229 電子期04 1065.1 106...
113年03月22日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期04 20242 20240 電子期04 1068.2 106...
113年03月21日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期04 20264 20260 電子期04 1067.25 106...
113年03月13日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期03 19927 19928 電子期03 1044.4 104...
113年03月08日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期03 19791 19794 電子期03 1043.8 104...
113年03月06日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期03 19509 19507 電子期03 1018.85 101...
113年02月23日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期03 18913 18912 電子期03 977.4 977...
113年02月22日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期03 18889 18886 電子期03 973.45 973...
113年02月19日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期02 18671 18669 電子期02 958.4 958...
113年02月02日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期02 18084 18084 電子期02 919.65 919...
113年01月29日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期02 18125 18123 電子期02 924.05 924...
113年01月23日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期02 17870 17868 電子期02 910.5 910...
113年01月11日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期01 17575 17570 電子期01 875.85 875...
113年01月05日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期01 17519 17518 電子期01 865.3 865...
112年12月29日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期01 17868 17870 電子期01 891.9 891...
112年12月28日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期01 17865 17866 電子期01 890 889...
112年12月27日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期01 17857 17859 電子期01 891.5 891...
112年12月26日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期01 17735 17734 電子期01 882.2 882...
112年12月13日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期12 17453 17457 電子期12 866.25 866...
112年12月12日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期12 17464 17462 電子期12 863.7 863...
112年12月04日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期12 17419 17418 電子期12 858.05 858...
112年11月21日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期12 17415 17411 電子期12 861.7 861...
112年11月16日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期12 17186 17186 電子期12 848.1 848...
112年11月07日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期11 16709 10708 電子期11 822.95 823...
112年11月06日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期11 16670 16673 電子期11 820.65 820...
112年10月27日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期11 16151 16152 電子期11 791.65 791...
112年10月23日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期11 16254 16256 電子期11 801.35 801...
112年10月12日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期10 16848 16848 電子期10 830.1 829...
112年10月05日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期10 16456 16457 電子期10 810.5 810...
112年09月19日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期09 16609 16606 電子期09 808.85 809...
112年09月15日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期09 16906 16904 電子期09 829.95 830...
112年09月14日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期09 16838 16838 電子期09 824.1 823...
112年08月25日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期09 16421 16426 電子期09 809.45 809...
112年08月18日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期09 16352 16353 電子期09 801.9 801...
112年08月07日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期08 17002 17000 電子期08 830.25 829...
112年07月31日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期08 17100 17103 電子期08 836.05 836...
112年07月18日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期07 17225 17220 電子期07 845.55 845...
112年05月30日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期06 16576 16573 電子期06 793.65 793...
暫無相關 PTT 討論