114年03月12日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期03 22232 22234 電子期03 1202.85 120...
114年03月07日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期03 22520 22523 電子期03 1220 121...
114年03月05日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期03 22888 22892 電子期03 1243.55 124...
114年02月21日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期03 23745 23743 電子期03 1308.7 130...
114年02月12日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期02 23315 23311 電子期02 1292.9 129...
114年02月10日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期02 23246 23236 電子期02 1291.2 129...
114年01月02日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期01 22842 22843 電子期01 1267.8 126...
113年12月25日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期01 23329 23326 電子期01 1295.8 129...
113年12月19日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期01 22849 22852 電子期01 1265.9 126...
113年12月10日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期12 23090 23078 電子期12 1268 126...
113年11月27日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期12 22347 22352 電子期12 1214 121...
113年11月26日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期12 22636 22634 電子期12 1231.2 123...
113年11月25日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期12 23066 23062 電子期12 1257.2 125...
113年11月19日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期11 22850 22848 電子期11 1249.25 124...
113年11月18日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期11 22574 22573 電子期11 1229.5 122...
113年11月14日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期11 22684 22692 電子期11 1245 124...
113年11月11日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期11 23573 23572 電子期11 1299.5 129...
113年11月01日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期11 22753 22767 電子期11 1241.1 124...
113年10月30日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期11 22904 22901 電子期11 1249.35 124...
113年10月29日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期11 22976 22979 電子期11 1255.95 125...
113年10月25日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期11 23481 23476 電子期11 1289.05 128...
113年10月22日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期11 23633 23621 電子期11 1296.15 129...
113年10月15日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期10 23225 23228 電子期10 1271.75 127...
113年10月07日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期10 22779 22767 電子期10 1224.15 122...
113年10月04日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期10 22284 22288 電子期10 1191.5 119...
113年10月01日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期10 22391 22391 電子期10 1195.15 119...
113年09月26日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期10 22957 22957 電子期10 1237.3 123...
113年09月23日 三大法人買賣金額統計表 單位名稱 買進金額(億元) 賣出金額(億元) 買賣差額(億元) 自營商(自行買賣) 58.03 24.75 ...
113年09月19日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期10 22074 22075 電子期10 1178.3 117...
113年09月18日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期10 21692 21694 電子期10 1154.8 115...
113年09月09日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期09 21073 21083 電子期09 1119 112...
113年09月05日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期09 21183 21183 電子期09 1124.6 112...
113年08月28日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期09 22401 22405 電子期09 1201.8 120...
113年08月27日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期09 22146 22152 電子期09 1182.5 118...
113年08月26日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期09 22206 22210 電子期09 1186.55 118...
113年08月15日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期08 21840 21840 電子期08 1166.15 116...
113年08月13日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期08 21769 21771 電子期08 1163.3 116...
113年08月06日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期08 20420 20455 電子期08 1078 107...
113年08月02日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期08 21533 21526 電子期08 1132.1 113...
113年07月18日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期08 23383 23387 電子期08 1259.25 125...
113年07月12日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期07 23808 23814 電子期07 1290.4 129...
113年07月10日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期07 24000 24002 電子期07 1307.9 130...
113年07月09日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期07 23878 23881 電子期07 1305 130...
113年07月04日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期07 23624 23621 電子期07 1278.15 127...
113年07月02日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期07 22831 22835 電子期07 1228.2 122...
113年06月25日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期07 22743 22747 電子期07 1219.7 122...
113年06月24日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期07 22746 22754 電子期07 1221 122...
113年06月04日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期06 21320 21327 電子期06 1120.25 112...
113年06月03日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期06 21654 21655 電子期06 1140.15 114...
113年05月31日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期06 21285 21288 電子期06 1116.7 111...
暫無相關 PTT 討論