110年08月18日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期09 16702 16701 電子期09 787.7 787...
110年08月11日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期08 17171 17170 電子期08 816.65 816...
110年08月10日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期08 17299 17295 電子期08 823.45 823...
110年08月04日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期08 17571 17571 電子期08 836.85 836...
110年08月03日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期08 17484 17482 電子期08 832.35 832...
110年07月22日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期08 17407 17406 電子期08 826.7 826...
110年07月21日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期08 17279 17275 電子期08 818.05 818...
110年06月29日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期07 17529 17530 電子期07 822.05 822...
110年06月17日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期07 17297 17295 電子期07 828.15 828...
110年06月16日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期07 17242 17239 電子期07 825.4 825...
110年05月14日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期05 15772 15766 電子期05 758.8 758...
110年04月27日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期05 17571 17570 電子期05 855.1 855...
110年04月01日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期04 16551 16549 電子期04 831.45 831...
110年03月30日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期04 16519 16520 電子期04 830.05 830...
110年03月26日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期04 16288 16285 電子期04 817.15 817...
110年03月03日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期03 16181 16179 電子期03 824.7 824...
110年01月28日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期02 15383 15382 電子期02 792.05 792...
110年01月27日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期02 15660 15657 電子期02 810 810...
110年01月15日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期01 15634 15632 電子期01 796.6 797...
109年12月31日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期01 14678 14678 電子期01 717.35 717...
109年12月03日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期12 13986 13982 電子期12 680.8 681...
109年12月02日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期12 13956 13955 電子期12 680.4 680...
109年11月26日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期12 13841 13839 電子期12 668.2 668...
109年11月17日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期11 13625 13624 電子期11 656.75 657...
109年10月19日 三大法人買賣金額統計表 單位名稱 買進金額(億元) 賣出金額(億元) 買賣差額(億元) 自營商(自行買賣) 14.12 17.24 ...
109年10月13日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期10 12919 12915 電子期10 626.95 626...
109年10月05日 三大法人買賣金額統計表 單位名稱 買進金額(億元) 賣出金額(億元) 買賣差額(億元) 自營商(自行買賣) 21.71 9.65 ...
109年09月30日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期10 12472 12473 電子期10 598 598...
109年09月28日 三大法人買賣金額統計表 單位名稱 買進金額(億元) 賣出金額(億元) 買賣差額(億元) 自營商(自行買賣) 14.74 17.04 ...
109年09月11日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期09 12661 12663 電子期09 601.55 601...
109年09月09日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期09 12598 12598 電子期09 596.25 596...
109年09月03日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期09 12732 12734 電子期09 607.85 608...
109年09月02日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期09 12691 12690 電子期09 606.1 606...
109年09月01日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期09 12691 12688 電子期09 604.4 604...
109年08月26日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期09 12792 12795 電子期09 610.45 610...
109年08月25日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期09 12737 12735 電子期09 606.6 606...
109年08月24日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期09 12604 12603 電子期09 600 600...
109年08月13日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期08 12723 12725 電子期08 604.8 608...
109年08月06日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期08 12835 12836 電子期08 620.7 620...
109年07月22日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期08 12331 12332 電子期08 578.2 578...
109年06月19日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期07 11410 11409 電子期07 508.95 508...
109年06月03日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期06 11283 11283 電子期06 497.45 497...
109年06月02日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期06 11106 11107 電子期06 489.75 489...
109年05月26日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期06 10984 10984 電子期06 483.5 483...
109年05月15日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期05 10818 10817 電子期05 481.25 481...
109年04月30日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期05 10944 10947 電子期05 483.85 484...
109年04月14日期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期04 10346 10343 電子期04 457.1 457....
109年03月06日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期03 11269 11269 電子期03 494.5 494...
109年03月05日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期03 11492 11491 電子期03 505.2 505...
109年03月04日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期03 11364 11358 電子期03 498.7 498...
暫無相關 PTT 討論