112年01月30日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期01 15458 15457 電子期01 726.75 726...
112年01月13日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期01 14833 14834 電子期01 687.95 688...
112年01月06日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期01 14364 14366 電子期01 657.35 657...
112年01月05日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期01 14289 14289 電子期01 653 653...
112年01月04日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期01 14208 14209 電子期01 648.6 648...
111年12月21日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期01 14165 14167 電子期01 651.4 651...
111年11月18日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期12 14460 14465 電子期12 680 680...
111年10月20日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期11 12900 12898 電子期11 587.5 587...
111年10月19日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期11 12964 12962 電子期11 588.25 588...
111年10月18日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期10 13013 13100 電子期10 597.4 597...
111年10月14日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期10 13166 13168 電子期10 602.25 602...
111年09月14日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期09 14577 14578 電子期09 671.5 671...
111年08月31日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期09 15039 15042 電子期09 696.65 696...
111年08月22日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期09 15175 15179 電子期09 703.85 703...
111年08月03期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期08 14669 14672 電子期08 684 683.8...
111年08月02期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期08 14643 14645 電子期08 678.6 678.9...
111年07月20期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期08 14616 14612 電子期08 683.1 683.0...
111年07月18期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期07 14650 14647 電子期07 680.75 680.7...
111年07月15 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期07 14475 14479 電子期07 674.95 674....
111年07月01日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期07 14175 14175 電子期07 636.05 636...
111年06月01日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期06 16610 16608 電子期06 770.9 770...
111年05月27日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期06 16230 16229 電子期06 749.7 749...
111年05月24日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期06 15926 15926 電子期06 735.75 735...
111年05月23日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期06 16147 16143 電子期06 748.6 748...
111年05月18日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期06 16196 16198 電子期06 755.05 755...
111年05月06日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期05 16355 16356 電子期05 744.35 744...
111年05月03日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期05 16470 16472 電子期05 750 750...
111年04月18日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期04 16881 16884 電子期04 774.5 773...
111年04月08日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期04 17316 17304 電子期04 793.2 792...
111年03月29日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期04 17545 17546 電子期04 821 820...
111年03月23日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期04 17702 17699 電子期04 826.55 826...
111年03月21日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期04 17489 17491 電子期04 817 816...
111年03月16日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期04 16933 16932 電子期04 786.5 786...
111年02月11日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期02 18275 18273 電子期02 877.75 878...
111年02月08日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期02 17942 17942 電子期02 857.75 857...
110年12月29日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期01 18276 18274 電子期01 877.3 877...
110年12月28日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期01 18207 18206 電子期01 874.95 874...
110年12月22日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期01 17833 17832 電子期01 853.65 853...
110年11月18日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期12 17860 17859 電子期12 856.7 856...
110年11月16日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期11 17653 17698 電子期11 850.35 850...
110年11月15日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期11 17664 17664 電子期11 849.05 848...
110年11月08日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期11 17424 17423 電子期11 830.5 830...
110年10月28日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期11 17038 17039 電子期11 812.9 812...
110年10月13日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期10 16318 16321 電子期10 767.35 767...
110年10月08日 三大法人買賣金額統計表 單位名稱 買進金額(億元) 賣出金額(億元) 買賣差額(億元) 自營商(自行買賣) 25.66 24.72 ...
110年10月01日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期10 16517 16518 電子期10 776.4 776...
110年09月27日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期10 17292 17292 電子期10 817.3 817...
110年09月17日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期10 17298 17294 電子期10 816 816...
110年09月14日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期09 17461 17462 電子期09 826.25 826...
110年09月01日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期09 17476 17474 電子期09 833.55 833...
暫無相關 PTT 討論