113年10月30日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期11 22904 22901 電子期11 1249.35 124...
113年10月07日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期10 22779 22767 電子期10 1224.15 122...
113年10月04日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期10 22284 22288 電子期10 1191.5 119...
113年10月01日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期10 22391 22391 電子期10 1195.15 119...
113年09月23日 三大法人買賣金額統計表 單位名稱 買進金額(億元) 賣出金額(億元) 買賣差額(億元) 自營商(自行買賣) 58.03 24.75 ...
113年09月19日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期10 22074 22075 電子期10 1178.3 117...
113年09月18日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期10 21692 21694 電子期10 1154.8 115...
113年09月09日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期09 21073 21083 電子期09 1119 112...
113年09月05日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期09 21183 21183 電子期09 1124.6 112...
113年08月28日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期09 22401 22405 電子期09 1201.8 120...
113年08月27日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期09 22146 22152 電子期09 1182.5 118...
113年08月15日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期08 21840 21840 電子期08 1166.15 116...
113年06月25日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期07 22743 22747 電子期07 1219.7 122...
113年06月24日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期07 22746 22754 電子期07 1221 122...
113年06月04日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期06 21320 21327 電子期06 1120.25 112...
113年05月31日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期06 21285 21288 電子期06 1116.7 111...
113年05月30日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期06 21391 21395 電子期06 1129.05 112...
113年05月27日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期06 21875 21870 電子期06 1159 115...
113年05月23日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期06 21604 21605 電子期06 1143.3 114...
113年05月17日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期06 21336 21335 電子期06 1109.7 110...
113年04月15日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期04 20508 20506 電子期04 1074.9 107...
113年03月27日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期04 20261 20258 電子期04 1061.8 106...
113年03月26日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期04 20187 20185 電子期04 1058.45 105...
113年03月25日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期04 20231 20229 電子期04 1065.1 106...
113年03月22日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期04 20242 20240 電子期04 1068.2 106...
113年03月21日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期04 20264 20260 電子期04 1067.25 106...
113年03月08日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期03 19791 19794 電子期03 1043.8 104...
113年03月06日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期03 19509 19507 電子期03 1018.85 101...
113年02月23日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期03 18913 18912 電子期03 977.4 977...
113年02月22日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期03 18889 18886 電子期03 973.45 973...
113年02月19日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期02 18671 18669 電子期02 958.4 958...
113年02月02日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期02 18084 18084 電子期02 919.65 919...
113年01月23日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期02 17870 17868 電子期02 910.5 910...
113年01月05日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期01 17519 17518 電子期01 865.3 865...
112年12月27日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期01 17857 17859 電子期01 891.5 891...
112年12月04日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期12 17419 17418 電子期12 858.05 858...
112年11月21日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期12 17415 17411 電子期12 861.7 861...
112年11月16日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期12 17186 17186 電子期12 848.1 848...
112年11月06日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期11 16670 16673 電子期11 820.65 820...
112年10月05日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期10 16456 16457 電子期10 810.5 810...
112年09月19日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期09 16609 16606 電子期09 808.85 809...
112年08月18日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期09 16352 16353 電子期09 801.9 801...
112年07月31日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期08 17100 17103 電子期08 836.05 836...
112年04月27日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期05 15427 15426 電子期05 717.55 717...
112年04月21日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期05 15615 15614 電子期05 730.75 730...
112年03月27日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期04 15831 15829 電子期04 753 753...
112年02月23日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期03 15597 15600 電子期03 730.2 730...
112年02月17日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期03 15433 15436 電子期03 722.6 722...
112年02月13日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期01 15533 15532 電子期01 733.1 733.15 金融期0...
112年02月09日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期01 15601 15600 電子期01 739.3 739...
暫無相關 PTT 討論