建材營造指數 - 上市

建材營造股票列表

2026-09-18
走勢圖代號名稱價格漲跌漲跌幅周漲跌振幅開盤最高最低昨收成交量成交值成交筆數
64706470宇智43.00-0.10-- - 43.3043.3042.55 - 25000107525020
64656465威潤42.501.05-- - 44.3044.3041.50 - 1380005871550101
64696469大樹65.401.40-- - 64.3065.4064.00 - 43200028045400259
64236423億而得-創81.802.20-- - 81.4082.0079.60 - 22000177830021
64616461益得25.200.00-- - 25.2525.6525.05 - 56000141440044
64416441廣錠22.90-0.55-- - 23.8024.1522.90 - 3340007713150198
64626462神盾97.10-0.50-- - 97.8099.2097.10 - 48900047735200280
64116411晶焱78.801.10-- - 78.8078.8077.80 - 17500013724600122
62916291沛亨524.007.00-- - 523.00525.00500.00 - 237200012209400002099
64196419京晨科153.501.50-- - 153.50154.00152.00 - 11600017759000111
64256425易發68.205.30-- - 63.7068.5063.70 - 17110001150540001215
64186418詠昇34.550.05-- - 34.5534.7034.50 - 40000138250032
62666266泰詠24.85-0.15-- - 25.0025.0024.85 - 77000191675047
64356435大中246.005.00-- - 243.50247.00243.50 - 18600045629000162
62796279胡連113.502.50-- - 111.50113.50111.00 - 48100054125500282
62926292迅德67.301.10-- - 66.9067.4066.40 - 34900023375700285
62756275元山45.10-0.05-- - 45.1545.5044.85 - 128000578265091
62106210慶生17.550.45-- - 16.8017.5516.70 - 130002226006
62846284佳邦76.000.90-- - 76.3076.3075.50 - 31700024046800252
62906290良維282.5016.50-- - 274.00288.00270.50 - 900800025379410005841
62646264富裔6.010.00-- - 6.036.036.00 - 9200055223016
64176417韋僑104.000.00-- - 104.00105.00103.00 - 43000447550043
62656265方土昶49.250.55-- - 49.4049.7049.00 - 107300052852650725
62636263普萊德157.501.00-- - 157.00158.50155.00 - 11600018191000101
62486248沛波16.850.10-- - 16.8016.9016.80 - 3700062200022
62766276安鈦克19.85-0.15-- - 20.7020.7019.85 - 1400028315011
62406240松崗25.000.00-- - 25.0526.1524.95 - 71000180175055
61856185幃翔12.450.05-- - 12.3512.4512.35 - 4600057120035
64326432今展科58.805.30-- - 54.0058.8053.20 - 97200055293000747
62706270倍微29.300.70-- - 28.6029.6028.60 - 2500007312950177
62746274台燿1370.0050.00-- - 1365.001395.001335.00 - 9241000126463700005749
62316231系微222.5010.50-- - 215.50223.00215.00 - 38300084068500335
62456245立端85.601.20-- - 85.6086.1084.50 - 70200059933700530
62596259百徽29.251.10-- - 28.5029.7028.15 - 35700010386100222
62616261久元79.203.80-- - 75.8079.4075.80 - 75000058604700606
61146114久威23.300.30-- - 22.9523.3022.80 - 2200050815021
61866186新潤29.95-0.10-- - 30.7031.3029.95 - 3180000966269001721
61346134萬旭28.950.25-- - 28.7028.9528.65 - 45000129555040
62426242立康33.950.05-- - 34.0034.0033.95 - 50001699003
62416241易通展15.900.15-- - 15.7515.9015.20 - 179000278170090
62366236中湛16.00-1.75-- - 16.0016.0016.00 - 70001120007
62276227茂綸132.00-5.50-- - 138.00139.50130.00 - 22550002997850001772
62196219富旺12.300.30-- - 12.2012.3012.15 - 7100086875050
62466246臺龍12.650.05-- - 12.9012.9012.65 - 3000382003
62946294智基28.650.00-- - 28.6528.6528.65 - 50001432502
61986198瑞築 - - -- - - - - - 000
62286228全譜17.30-0.55-- - 17.1517.5017.15 - 5000862505
61566156松上20.650.05-- - 20.7020.8520.50 - 3900008045200230
61906190萬泰科69.401.00-- - 68.8069.8068.50 - 28280001955462001821
61886188廣明62.600.70-- - 62.5062.6061.70 - 67800042119400469
62216221晉泰31.502.85-- - 31.3031.5030.50 - 161900050817600656
62126212理銘32.600.30-- - 32.3032.6032.30 - 60001953003
56015601台聯櫃 - - -- - - - - - 000
62446244茂迪22.900.55-- - 22.6023.7022.35 - 3077000707854501341
62186218豪勉61.605.60-- - 57.2061.6056.10 - 152300009062089008874
61246124業強27.100.00-- - 26.6527.1026.65 - 50001345505
61236123上奇43.150.05-- - 43.2043.2042.90 - 1300055980012
53445344立衛13.05-0.15-- - 13.2013.2012.80 - 132000170600065
61476147頎邦229.0019.50-- - 217.00229.00213.00 - 726270001623175150041733
61636163華電網41.550.00-- - 41.9541.9541.05 - 57200023659500434
58645864致和證35.150.30-- - 34.9535.4534.80 - 3022000105910000916
62376237驊訊34.000.10-- - 34.0034.5033.60 - 1830006209700131
61586158禾昌17.200.00-- - 17.2517.2516.85 - 5200088630038
61806180橘子40.70-0.10-- - 41.0041.0040.70 - 1780007261250139
006201006201元大富櫃5046.051.71-- - 44.7546.0544.75 - 35300016101980128
62176217中探針178.5016.00-- - 165.00178.50165.00 - 51000008930545003081
61876187萬潤1250.0040.00-- - 1240.001255.001230.00 - 9820001220245000805
55435543桓鼎-KY26.50-0.50-- - 28.1528.1526.50 - 1900050915016
55295529鉅陞26.000.50-- - 26.1526.1525.25 - 175000450390082
61746174安碁44.951.05-- - 44.4544.9544.35 - 36000016103850297
62046204艾華110.0010.00-- - 107.00110.00101.50 - 967000104814000662
54875487通泰29.650.15-- - 29.5530.2029.40 - 3000089225028
54655465富驊26.702.40-- - 26.6026.7026.60 - 46500012398450253
61036103合邦38.953.50-- - 37.9538.9536.80 - 1460005621300108
61606160欣技14.45-0.05-- - 14.7514.7514.25 - 5600080615032
60266026福邦證15.500.00-- - 15.5015.5515.35 - 83500012895200421
61186118建達15.150.00-- - 15.2015.2015.10 - 5000075785038
59045904寶雅72.10-0.50-- - 71.8072.1071.10 - 57880004144938002984
60216021美好證45.450.35-- - 45.3045.8045.00 - 42600019337000199
62296229研通23.500.20-- - 23.4023.5023.30 - 2800065525026
59025902德記 - - -- - - - - - 000
62236223旺矽5800.00300.00-- - 5625.005840.005620.00 - 7410004272295000658
62086208日揚75.401.80-- - 74.1075.4073.60 - 120000893910088
62346234高僑38.503.50-- - 35.0038.5035.00 - 124500046658350785
61276127九豪48.850.45-- - 49.1049.6548.30 - 1299000634129501003
61096109亞元10.40-0.05-- - 10.3510.6010.20 - 6500067320030
61296129普誠14.700.15-- - 14.6014.7514.35 - 3310004814350211
61546154順發14.100.05-- - 14.1014.1014.00 - 1000014080010
62076207雷科115.502.00-- - 114.00115.50111.50 - 53790006110395003888
61436143振曜82.800.80-- - 82.5082.8081.60 - 20200016590900175
62336233旺玖20.700.30-- - 20.5020.8020.40 - 90000185690055
56035603陸海13.500.00-- - 13.7013.7013.45 - 465000626540076
61016101寬魚國際38.400.00-- - 38.4038.4037.90 - 2050007811850178
61486148驊宏資39.853.60-- - 36.2539.8535.90 - 90480003503185005264
61996199天品113.008.00-- - 105.00113.00103.50 - 42180004548360002126
62206220岳豐25.05-0.10-- - 25.3025.3025.00 - 1730004344500100
61406140訊達電腦21.801.95-- - 20.2521.8020.00 - 119000025535650447
57015701劍湖山4.26-0.02-- - 4.264.274.17 - 4100017348015
61256125廣運50.201.85-- - 48.6550.2048.40 - 50300024871050317
53025302太欣9.75-0.02-- - 9.779.829.70 - 137000133687067
53865386青雲294.0010.50-- - 287.00294.00286.00 - 933000270927000791
61516151晉倫35.451.10-- - 34.4535.6034.45 - 1310004620050117
61736173信昌電314.0010.50-- - 309.00314.00300.00 - 18216000561347150011408
54035403中菲93.00-0.30-- - 93.5093.5092.90 - 15000139710015
53245324士開12.300.05-- - 12.2512.3512.20 - 114000140195036
60166016康和證23.000.10-- - 23.0023.1022.50 - 4018000916521001586
52995299杰力96.701.70-- - 95.0096.7094.60 - 18000017214800134
53555355佳總6.990.06-- - 6.936.996.82 - 12400085583041
62036203海韻電59.600.00-- - 60.0060.0059.60 - 64000382170047
61226122擎邦51.20-0.10-- - 51.5051.7050.60 - 27800014206700176
56045604中連31.05-0.05-- - 31.1031.1030.90 - 1500046520010
61386138茂達276.007.00-- - 272.50277.50271.50 - 534000146934500375
54525452佶優27.300.60-- - 27.3527.3526.55 - 3420009231500198
53095309系統電51.500.90-- - 51.1051.5050.60 - 83700042879100491
55125512力麒7.49-0.22-- - 7.807.837.49 - 9940007576250266
58785878台名38.150.05-- - 38.2038.2038.15 - 40001527003
52915291邑昇58.300.10-- - 58.9059.3058.30 - 24000014065800191
53285328華容53.100.80-- - 53.4053.5052.30 - 1682000888747001184
55165516雙喜11.850.20-- - 11.7512.0011.75 - 2200026155013
53145314世紀*30.502.75-- - 28.8530.5028.80 - 123120000365619210040196
55485548安倉20.150.00-- - 20.4020.4020.10 - 3200064650015
61266126信音31.30-0.30-- - 32.1032.1031.10 - 121600038241050762
54835483中美晶187.505.50-- - 187.00190.00180.50 - 19121000355771150011006
54325432新門160.0014.50-- - 146.50160.00146.50 - 23800037434000206
53405340建榮83.101.60-- - 82.7086.2082.60 - 36290003058778002652
54575457宣德23.30-1.45-- - 24.9524.9523.30 - 4497000105308150718
53455345馥鴻22.10-0.50-- - 21.1522.1021.15 - 3000644003
54905490同亨25.40-0.10-- - 25.7025.7025.30 - 2250005728500167
55145514三豐15.000.00-- - 15.4015.4015.00 - 1500022690012
53125312寶島科91.000.70-- - 90.0091.2090.00 - 1300011750009
54505450南良14.60-0.05-- - 14.8514.8514.40 - 88000128085061
61446144得利影12.85-0.05-- - 12.6513.1012.60 - 2000025730017
53475347世界172.006.50-- - 169.00174.00167.00 - 32000000545860900017110
53215321美而快72.001.90-- - 70.6073.7070.30 - 35900025830300267
53515351鈺創113.507.50-- - 109.00114.00108.00 - 1059900011807325006467
61306130上亞科技23.85-0.20-- - 24.2524.3023.65 - 97000231280069
53535353台林27.60-0.15-- - 27.7527.8027.50 - 57000157200034
52765276達輝-KY18.500.60-- - 18.8518.8517.80 - 3000551503
61696169昱泉12.05-0.25-- - 11.9512.1011.85 - 2100025035016
52785278尚凡*23.850.00-- - 23.8023.9523.55 - 3000071270020
61046104創惟90.40-0.50-- - 91.5091.6090.40 - 39000035407800299
55235523豐謙30.350.00-- - 30.3030.3530.30 - 60001819004
60156015宏遠證17.600.25-- - 17.4017.6017.30 - 3165000553909001018
61826182合晶116.005.50-- - 114.50116.50111.00 - 64336000737105600034886
53565356協益26.000.20-- - 25.8026.0025.80 - 56000144650031
53985398慕康生醫13.90-0.25-- - 14.1514.3513.90 - 81000114375030
52875287數字139.003.00-- - 136.50139.00136.50 - 18200024985000124
53925392能率40.200.20-- - 40.5040.5039.65 - 81200032396200497
59055905南仁湖7.38-0.02-- - 7.457.457.31 - 2270001667870134
53105310天剛24.80-0.15-- - 25.0025.0024.80 - 1700042440012
61706170統振47.90-0.35-- - 48.3048.3047.85 - 152000730410090
54645464霖宏92.702.60-- - 91.0095.9090.10 - 102400095439900713
56095609中菲行79.200.70-- - 78.6079.2078.50 - 1350001066660066
54265426振發29.350.30-- - 29.5029.5029.10 - 56400016523800412
54885488松普11.85-0.15-- - 12.0012.0011.75 - 2310002738250119
53485348正能量智能16.400.45-- - 16.4516.5015.95 - 6000978006
54605460同協17.40-0.20-- - 17.9017.9017.20 - 103000179960064
53015301寶得利5.170.03-- - 5.085.255.08 - 7000360007
54785478智冠97.50-0.10-- - 97.6097.6097.50 - 39000380390034
54395439高技247.008.50-- - 244.00247.00242.00 - 956000234036000586
61506150撼訊61.30-0.10-- - 62.8062.8061.30 - 1600009873300110
54255425台半92.600.00-- - 93.2094.1092.50 - 71400006644097004623
54685468凱鈺24.800.20-- - 24.6025.1024.60 - 1430003564450100
57045704老爺知22.900.10-- - 22.8023.0022.50 - 1700038730012
53645364力麗店8.350.03-- - 8.328.458.32 - 3100025991026
61616161捷波48.80-0.10-- - 48.9048.9048.40 - 85000412985059
61796179亞通37.90-3.55-- - 41.6041.9037.75 - 29422000115205225013424
61946194育富30.450.05-- - 30.3030.5030.20 - 40000121305027
54895489彩富41.250.35-- - 40.1041.5040.10 - 2100086365018
62226222立軒19.600.50-- - 20.5520.8519.10 - 2500049605020
54815481新華22.150.30-- - 21.8522.2021.85 - 128000282710059
53815381光譜23.10-0.25-- - 23.6023.8023.10 - 3150007350750174
55115511德昌70.300.60-- - 70.9070.9069.60 - 107000748240069
54755475德宏179.007.50-- - 175.00180.00171.50 - 781200013733935004177
54985498凱崴51.801.40-- - 50.9052.0050.80 - 81400041755100569
59035903全家184.500.50-- - 184.00184.50184.00 - 13000239700012
61716171大城地產25.450.05-- - 27.0027.0025.40 - 178000454985091
60236023元大期貨87.50-0.50-- - 88.2088.2086.50 - 40100034942500283
55365536聖暉*888.0063.00-- - 831.00888.00831.00 - 857000743449000746
61216121新普371.50-2.50-- - 376.00376.00371.50 - 1747000650110500718
54105410國眾33.250.05-- - 33.4033.4033.05 - 1700005642400118
54555455昇益30.500.55-- - 30.5030.5030.50 - 70002135004
53155315光聯18.75-0.10-- - 18.8518.8518.55 - 129000241000077
61956195詩肯27.700.00-- - 27.7027.7027.70 - 50001385005
54745474聰泰162.508.00-- - 156.00163.00154.50 - 51200081112500415
52895289宜鼎1315.0055.00-- - 1290.001315.001280.00 - 12060001567580000948
55305530龍巖48.90-0.95-- - 50.1050.1048.90 - 27900013713500180
57035703亞都麗緻13.70-0.05-- - 13.7513.7513.70 - 130001783503
54435443均豪109.001.00-- - 111.00111.50108.00 - 16280001782420001123
60206020大展證20.550.00-- - 20.6020.6020.40 - 1500030740011
61466146耕興178.502.50-- - 178.00178.50176.00 - 26300046696500215
54385438東友16.30-0.15-- - 16.4016.4516.25 - 4500073585035
61756175立敦69.700.60-- - 70.0070.4069.60 - 41800029255400317
61116111大宇資35.801.05-- - 34.7036.8534.25 - 37400013415300215
55205520力泰82.00-0.20-- - 82.0082.0082.00 - 1000820001
61136113亞矽22.300.00-- - 22.2022.5022.15 - 112000249565064
54935493三聯86.901.60-- - 87.1087.3085.60 - 80000690850074
61676167久正10.300.05-- - 10.2510.3510.15 - 159000162995066
55085508永信建56.001.20-- - 58.5060.0056.00 - 25610001477801001286
64746474華豫寧35.600.05-- - 35.6535.6535.60 - 90003205509