110年08月31日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期09 17457 17455 電子期09 827.4 826...
110年08月26日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期09 16995 16993 電子期09 806.55 806...
110年08月12日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期08 17157 17158 電子期08 813.6 813...
110年07月08日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期07 17825 17823 電子期07 828.5 828...
110年06月03日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期06 17230 17226 電子期06 822.35 822...
110年06月01日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期06 17130 17131 電子期06 824.7 824...
110年05月21日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期06 16257 16259 電子期06 779.9 779...
110年05月04日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期05 16933 16931 電子期05 822.45 822...
110年04月21日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期05 17138 17135 電子期05 831 830...
110年04月19日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期04 17271 17269 電子期04 840.7 840...
110年04月16日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期04 17158 17156 電子期04 844.95 844...
110年03月29日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期04 16411 16408 電子期04 823.85 823...
110年03月18日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期04 16239 16235 電子期04 820.55 820...
110年02月24日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期03 16182 16181 電子期03 828.1 828...
110年02月17日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期03 16339 16330 電子期03 852.7 852...
110年02月03日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期02 15772 15773 電子期02 819.75 819...
110年01月29日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期02 15075 15070 電子期02 777.35 777...
109年12月29日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期01 14459 14458 電子期01 706.9 706...
109年12月28日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期01 14437 14436 電子期01 707 706...
109年12月25日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期01 14305 14304 電子期01 701 701...
109年12月15日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期12 14085 14084 電子期12 689.3 689...
109年12月14日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期12 14200 14201 電子期12 695.55 695...
109年12月11日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期12 14236 14237 電子期12 699.9 700...
109年11月27日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期12 13878 13878 電子期12 670.8 670...
109年11月18日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期12 13717 13717 電子期12 662.2 662...
109年11月12日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期11 13230 13226 電子期11 630.75 630...
109年10月26日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期11 12858 12860 電子期11 620.3 620...
109年10月14日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期10 12888 12890 電子期10 624.3 624...
109年10月05日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期10 12529 12529 電子期10 600 599...
109年09月18日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期10 12835 12833 電子期10 612.9 612...
109年09月17日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期10 12816 12815 電子期10 613.25 613...
109年09月16日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期10 12905 12903 電子期10 618.8 618...
109年09月08日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期09 12667 12667 電子期09 600.35 600...
109年08月27日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期09 12760 12758 電子期09 609.15 609...
109年08月14日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期08 12788 12789 電子期08 612.6 612...
109年08月12日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期08 12655 12655 電子期08 604.85 604...
109年07月27日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期08 12503 12498 電子期08 602 601...
109年07月24日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期08 12123 12150 電子期08 571.5 571...
109年07月08日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期07 12125 12126 電子期07 554.15 554...
109年06月15日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期06 11229 11225 電子期06 497.7 497...
109年06月01日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期06 11057 11057 電子期06 488.2 488...
109年05月13日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期05 10915 10914 電子期05 484.9 484...
109年05月12日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期05 10865 10865 電子期05 481.3 481...
109年05月11日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期05 10983 10982 電子期05 487.55 487...
109年04月13日期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期04 10073 10079 電子期04 444.75 444....
109年04月08日期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期04 10127 10122 電子期04 451.35 451....
109年04月01日期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期04 9552 9555 電子期04 425 424.6...
109年03月25日期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期04 9583 9585 電子期04 429.15 428.9...
109年02月25日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期03 11542 11541 電子期03 507.2 507...
109年02月19日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期03 11762 11763 電子期03 515.65 515...
暫無相關 PTT 討論