112年05月03日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期05 15552 15549 電子期05 723.45 723...
112年04月13日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期04 15816 15816 電子期04 740.95 740...
112年04月06日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期04 15760 15762 電子期04 747.8 747...
112年03月23日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期04 15837 15836 電子期04 755.1 755...
112年03月21日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期04 15455 15455 電子期04 733.35 733...
112年03月07日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期03 15874 15873 電子期03 745.75 745...
112年03月02日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期03 15542 15542 電子期03 724.4 730...
112年01月31日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期01 15268 15268 電子期01 713.95 713...
111年12月29日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期01 14032 14034 電子期01 639.65 639...
111年12月15日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期12 14708 14713 電子期12 682.05 682...
111年12月09日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期12 14707 14709 電子期12 682.55 682...
111年12月08日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期12 14496 14495 電子期12 670.45 670...
111年11月30日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期12 14880 14802 電子期12 686.25 686...
111年11月09日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期11 13595 13593 電子期11 621 620...
111年11月04日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期11 13030 13029 電子期11 587.95 587...
111年11月03日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期11 12958 12957 電子期11 586.4 586...
111年11月02日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期11 13083 13084 電子期11 593.05 593...
111年10月28日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期11 12764 12767 電子期11 573.35 573...
111年10月12日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期10 13076 13072 電子期10 588.95 589...
111年10月07日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期10 13689 13688 電子期10 626.05 626...
111年10月06日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期10 13869 13871 電子期10 638.4 638...
111年10月04日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期10 13597 13593 電子期10 620.05 619...
111年10月03日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期10 13304 13303 電子期10 602.05 602...
111年08月29日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期09 14818 14820 電子期09 685.55 685...
111年08月26日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期09 15241 15241 電子期09 706.7 706...
111年08月01期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期08 14870 14870 電子期08 690.55 690.8...
111年07月07日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期07 14176 14187 電子期07 643.65 644...
111年06月29日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期07 15019 15016 電子期07 686.1 686...
111年06月24日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期07 15058 15053 電子期07 687.3 687...
111年06月23日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期07 14938 14939 電子期07 684.3 684...
111年06月13日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期06 16053 16050 電子期06 740.3 740...
111年05月10日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期05 16039 16038 電子期05 736.2 736...
111年04月25日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期05 16572 16572 電子期05 754 753...
111年04月22日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期05 16992 16992 電子期05 774.1 774...
111年04月21日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期05 17126 17126 電子期05 786.25 786...
111年03月31日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期04 17639 17634 電子期04 823.8 823...
111年02月22日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期03 17878 17880 電子期03 850.95 851...
111年02月14日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期02 17977 17977 電子期02 860 860...
111年01月14日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期01 18357 18360 電子期01 886.55 886...
111年01月07日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期01 18143 18146 電子期01 873.7 873...
110年12月20日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期01 17580 17582 電子期01 840.3 840...
110年12月15日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期01 17597 17598 電子期01 841.05 841...
110年11月26日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期12 17342 17342 電子期12 830.6 830...
110年11月12日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期11 17547 17544 電子期11 841.85 841...
110年11月04日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期11 17075 17073 電子期11 813.2 813...
110年10月29日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期11 16945 16946 電子期11 807 807...
110年10月08日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期10 16627 16625 電子期10 783.15 782...
110年09月16日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期10 17248 17247 電子期10 812.25 812...
110年09月10日 三大法人買賣金額統計表 單位名稱 買進金額(億元) 賣出金額(億元) 買賣差額(億元) 自營商(自行買賣) 32.99 26.69 ...
110年09月03日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期09 17509 17508 電子期09 837.55 837...
暫無相關 PTT 討論