| 股票代號 | 7877 | 股票名稱 | 海利普 |
|---|
| 產業別 | 綠能環保 | 上市/上櫃 | 興櫃 |
|---|
| 公司名稱 | 海利普電子科技股份有限公司 |
|---|
| 英文簡稱 | |
|---|
| 成立日期 | 2006/03/22 (20.1年) |
|---|
| 掛牌日期 | 2025/11/27 (0.4年) |
|---|
| 興櫃日期 | 2025/11/27 |
|---|
| 公開發行日期 | |
|---|
| 資本額 | 3.89億元 | 每股面值 | 新台幣 10.0000元 |
|---|
| 目前市值 | 0.00億元 | 公司債發行 | |
|---|
| 發行股數 | 0股 | 特別股 | 0股 |
|---|
| 普通股盈餘分派或虧損撥補頻率 | | 普通股年度 (含第4季或後半年度)現金股息及紅利決議層級 | |
|---|
| 編製財務報表類型 | 合併 | 盈餘分派頻率 | |
|---|
| 董事長 | 謝宇霖 |
|---|
| 總經理 | 郭明潔 |
|---|
| 發言人 | 龔鍾嶸 | 發言人職稱 | 財務長 |
|---|
| 代理發言人 | 吳仁懷 |
|---|
| 營利事業統一編號 | 28128534 |
|---|
| 總機電話 | 02-2791-5585 | 傳真電話 | 02-2791-6685 |
|---|
| 公司網址 | https://www.teinco.com.tw/ | 公司email | [email protected] |
|---|
| 中文地址 | |
|---|
| 英文地址 | 7F., No.34, Ruiguang Rd.Neihu Dist., Taipei City 114, Taiwan(ROC |
|---|
| 主要業務 | |
|---|
| 股票過戶機構 | 元富證券股份有限公司股務代理部 |
|---|
| 過戶機構電話 | 02-2768-6668 |
|---|
| 過戶機構地址 | 台北市光復北路11巷35號B1樓 |
|---|
| 簽證會計師事務所 | 資誠聯合會計師事務所 |
|---|
| 簽證會計師 | 潘慧玲, 黃珮娟 |
|---|
| 投資人關係聯絡人 | | 聯絡人職稱 | |
|---|
| 投資人關係聯絡電話 | | 聯絡人電子郵件 | |
|---|
| 利害關係人專區網址 | |
|---|
| 公司網站內公司治理資訊專區網址 | |
|---|
| 本公司採用之會計年度為 | |
|---|
| 外國企業註冊地國 | - |
|---|