| 股票代號 | 7876 | 股票名稱 | 鼎晉生技 |
|---|
| 產業別 | 生技醫療業 | 上市/上櫃 | 興櫃 |
|---|
| 公司名稱 | 鼎晉生技股份有限公司 |
|---|
| 英文簡稱 | |
|---|
| 成立日期 | 2020/12/10 (5.4年) |
|---|
| 掛牌日期 | 2025/11/24 (0.5年) |
|---|
| 興櫃日期 | 2025/11/24 |
|---|
| 公開發行日期 | |
|---|
| 資本額 | 10.69億元 | 每股面值 | 新台幣 10.0000元 |
|---|
| 目前市值 | 0.00億元 | 公司債發行 | |
|---|
| 發行股數 | 0股 | 特別股 | 0股 |
|---|
| 普通股盈餘分派或虧損撥補頻率 | | 普通股年度 (含第4季或後半年度)現金股息及紅利決議層級 | |
|---|
| 編製財務報表類型 | 2 ??? | 盈餘分派頻率 | |
|---|
| 董事長 | 王慧君 |
|---|
| 總經理 | 周珮芬 |
|---|
| 發言人 | 周珮芬 | 發言人職稱 | 執行長 |
|---|
| 代理發言人 | 莊佳容 |
|---|
| 營利事業統一編號 | 82943056 |
|---|
| 總機電話 | (02)2786-1217 | 傳真電話 | (02)2786-1211 |
|---|
| 公司網址 | https://www.obigenpharma.com/ | 公司email | [email protected] |
|---|
| 中文地址 | |
|---|
| 英文地址 | 11F.-6 & 11F.-7, No. 66, Shengyi 5th RoadZhubei City, Hsinchu County, Taiwan |
|---|
| 主要業務 | |
|---|
| 股票過戶機構 | 元富證券股份有限公司股務代理部 |
|---|
| 過戶機構電話 | (02)2768-6668 |
|---|
| 過戶機構地址 | 台北市松山區光復北路11巷35號地下一樓 |
|---|
| 簽證會計師事務所 | 資誠聯合會計師事務所 |
|---|
| 簽證會計師 | 鄧聖偉, 黃珮娟 |
|---|
| 投資人關係聯絡人 | | 聯絡人職稱 | |
|---|
| 投資人關係聯絡電話 | | 聯絡人電子郵件 | |
|---|
| 利害關係人專區網址 | |
|---|
| 公司網站內公司治理資訊專區網址 | |
|---|
| 本公司採用之會計年度為 | |
|---|
| 外國企業註冊地國 | - |
|---|