| 股票代號 | 7866 | 股票名稱 | 丹立 |
|---|
| 產業別 | 半導體業 | 上市/上櫃 | 興櫃 |
|---|
| 公司名稱 | 丹立電子股份有限公司 |
|---|
| 英文簡稱 | |
|---|
| 成立日期 | 2011/05/26 (15.2年) |
|---|
| 掛牌日期 | 2025/10/16 (0.8年) |
|---|
| 興櫃日期 | 2025/10/16 |
|---|
| 公開發行日期 | |
|---|
| 資本額 | 3.87億元 | 每股面值 | 新台幣 10.0000元 |
|---|
| 目前市值 | 0.00億元 | 公司債發行 | |
|---|
| 發行股數 | 0股 | 特別股 | 0股 |
|---|
| 普通股盈餘分派或虧損撥補頻率 | | 普通股年度 (含第4季或後半年度)現金股息及紅利決議層級 | |
|---|
| 編製財務報表類型 | 2 ??? | 盈餘分派頻率 | |
|---|
| 董事長 | 詹鈞傑 |
|---|
| 總經理 | 葉偉超 |
|---|
| 發言人 | 黃啟芳 | 發言人職稱 | 策略長 |
|---|
| 代理發言人 | 楊昕 |
|---|
| 營利事業統一編號 | 53411967 |
|---|
| 總機電話 | (02)82273195 | 傳真電話 | (02)82278088 |
|---|
| 公司網址 | https://www.dli-memory.com/ | 公司email | [email protected] |
|---|
| 中文地址 | |
|---|
| 英文地址 | 9F-8, No. 716, Zhongzheng Road, Zhonghe DistrictNew Taipei City |
|---|
| 主要業務 | |
|---|
| 股票過戶機構 | 康和綜合證券股份有限公司 |
|---|
| 過戶機構電話 | 02-87871118 |
|---|
| 過戶機構地址 | 台北市信義區基隆路一段176號B1樓 |
|---|
| 簽證會計師事務所 | 安侯建業聯合會計師事務所 |
|---|
| 簽證會計師 | 陳明輝, 寇惠植 |
|---|
| 投資人關係聯絡人 | | 聯絡人職稱 | |
|---|
| 投資人關係聯絡電話 | | 聯絡人電子郵件 | |
|---|
| 利害關係人專區網址 | |
|---|
| 公司網站內公司治理資訊專區網址 | |
|---|
| 本公司採用之會計年度為 | |
|---|
| 外國企業註冊地國 | - |
|---|