| 股票代號 | 7862 | 股票名稱 | 聚泰 |
|---|
| 產業別 | 紡織纖維 | 上市/上櫃 | 興櫃 |
|---|
| 公司名稱 | 聚泰環保材料科技股份有限公司 |
|---|
| 英文簡稱 | |
|---|
| 成立日期 | 2011/07/15 (14.9年) |
|---|
| 掛牌日期 | 2025/10/22 (0.6年) |
|---|
| 興櫃日期 | 2025/10/22 |
|---|
| 公開發行日期 | |
|---|
| 資本額 | 4.00億元 | 每股面值 | 新台幣 10.0000元 |
|---|
| 目前市值 | 0.00億元 | 公司債發行 | |
|---|
| 發行股數 | 0股 | 特別股 | 0股 |
|---|
| 普通股盈餘分派或虧損撥補頻率 | | 普通股年度 (含第4季或後半年度)現金股息及紅利決議層級 | |
|---|
| 編製財務報表類型 | 2 ??? | 盈餘分派頻率 | |
|---|
| 董事長 | 周文東 |
|---|
| 總經理 | 周紹華 |
|---|
| 發言人 | 周紹華 | 發言人職稱 | 總經理 |
|---|
| 代理發言人 | 洪綾霞 |
|---|
| 營利事業統一編號 | 53493329 |
|---|
| 總機電話 | 04-8796000 | 傳真電話 | 04-8796999 |
|---|
| 公司網址 | https://www.acegreen.com.tw | 公司email | [email protected] |
|---|
| 中文地址 | |
|---|
| 英文地址 | No. 50, Ln. 20, Sec. 1, Nantong Rd.,Ershui TownshipChanghua County 530017,Taiwan (R.O.C.) |
|---|
| 主要業務 | |
|---|
| 股票過戶機構 | 華南永昌綜合證券股務代理部 |
|---|
| 過戶機構電話 | (02)2718-6425 |
|---|
| 過戶機構地址 | 台北市民生東路四段54號4樓 |
|---|
| 簽證會計師事務所 | 建智聯合會計師事務所 |
|---|
| 簽證會計師 | 廖年傑, 陳靜宜 |
|---|
| 投資人關係聯絡人 | | 聯絡人職稱 | |
|---|
| 投資人關係聯絡電話 | | 聯絡人電子郵件 | |
|---|
| 利害關係人專區網址 | |
|---|
| 公司網站內公司治理資訊專區網址 | |
|---|
| 本公司採用之會計年度為 | |
|---|
| 外國企業註冊地國 | - |
|---|