| 股票代號 | 7861 | 股票名稱 | 貝爾威勒 |
|---|
| 產業別 | 電子零組件業 | 上市/上櫃 | 興櫃 |
|---|
| 公司名稱 | 貝爾威勒電子股份有限公司 |
|---|
| 英文簡稱 | |
|---|
| 成立日期 | 2007/07/16 (18.8年) |
|---|
| 掛牌日期 | 2025/11/12 (0.5年) |
|---|
| 興櫃日期 | 2025/11/12 |
|---|
| 公開發行日期 | |
|---|
| 資本額 | 6.46億元 | 每股面值 | 新台幣 10.0000元 |
|---|
| 目前市值 | 0.00億元 | 公司債發行 | |
|---|
| 發行股數 | 0股 | 特別股 | 0股 |
|---|
| 普通股盈餘分派或虧損撥補頻率 | | 普通股年度 (含第4季或後半年度)現金股息及紅利決議層級 | |
|---|
| 編製財務報表類型 | 合併 | 盈餘分派頻率 | |
|---|
| 董事長 | 徐瑞瑛 |
|---|
| 總經理 | 徐瑞瑛 |
|---|
| 發言人 | 王俊智 | 發言人職稱 | 財務長 |
|---|
| 代理發言人 | 周世玲 |
|---|
| 營利事業統一編號 | 28756169 |
|---|
| 總機電話 | 886-3-3587777 | 傳真電話 | 886-3-3179922 |
|---|
| 公司網址 | www.bellwether-corp.com | 公司email | [email protected] |
|---|
| 中文地址 | |
|---|
| 英文地址 | 9 F.-1, No. 1071, Zhongzheng Rd., Taoyuan Dist.,Taoyuan City, Taiwan (R.O.C.) |
|---|
| 主要業務 | |
|---|
| 股票過戶機構 | 元大證券股份有限公司股務代理部 |
|---|
| 過戶機構電話 | 02-25865859 |
|---|
| 過戶機構地址 | 台北市大安區敦化南路二段67號B1 |
|---|
| 簽證會計師事務所 | 安侯建業聯合會計師事務所 |
|---|
| 簽證會計師 | 黃泳華, 蔡孟娟 |
|---|
| 投資人關係聯絡人 | | 聯絡人職稱 | |
|---|
| 投資人關係聯絡電話 | | 聯絡人電子郵件 | |
|---|
| 利害關係人專區網址 | |
|---|
| 公司網站內公司治理資訊專區網址 | |
|---|
| 本公司採用之會計年度為 | |
|---|
| 外國企業註冊地國 | - |
|---|