| 股票代號 | 7857 | 股票名稱 | 合水先進 |
|---|
| 產業別 | 綠能環保 | 上市/上櫃 | 興櫃 |
|---|
| 公司名稱 | 合水先進環境技術股份有限公司 |
|---|
| 英文簡稱 | |
|---|
| 成立日期 | 2013/06/06 (12.9年) |
|---|
| 掛牌日期 | 2025/08/28 (0.7年) |
|---|
| 興櫃日期 | 2025/08/28 |
|---|
| 公開發行日期 | |
|---|
| 資本額 | 4.60億元 | 每股面值 | 新台幣 10.0000元 |
|---|
| 目前市值 | 0.00億元 | 公司債發行 | |
|---|
| 發行股數 | 0股 | 特別股 | 0股 |
|---|
| 普通股盈餘分派或虧損撥補頻率 | | 普通股年度 (含第4季或後半年度)現金股息及紅利決議層級 | |
|---|
| 編製財務報表類型 | 合併 | 盈餘分派頻率 | |
|---|
| 董事長 | 潘書鴻 |
|---|
| 總經理 | 潘書鴻 |
|---|
| 發言人 | 陳劭杰 | 發言人職稱 | 財務長 |
|---|
| 代理發言人 | 蔡宜庭 |
|---|
| 營利事業統一編號 | 54275455 |
|---|
| 總機電話 | (02)2758-1455 | 傳真電話 | (02)2758-1457 |
|---|
| 公司網址 | https://www.aswater.com.tw | 公司email | [email protected] |
|---|
| 中文地址 | |
|---|
| 英文地址 | 4 F., No. 2, Sec. 5, Xinyi Rd. Xinyi Dist.,Taipei City 110013, Taiwan (R.O.C.) |
|---|
| 主要業務 | |
|---|
| 股票過戶機構 | 台新綜合證券(股)公司股務代理部 |
|---|
| 過戶機構電話 | (02)2504-8125 |
|---|
| 過戶機構地址 | 台北市中山區建國北路一段96號B1 |
|---|
| 簽證會計師事務所 | 勤業眾信聯合會計師事務所 |
|---|
| 簽證會計師 | 呂宜真, 黃毅民 |
|---|
| 投資人關係聯絡人 | | 聯絡人職稱 | |
|---|
| 投資人關係聯絡電話 | | 聯絡人電子郵件 | |
|---|
| 利害關係人專區網址 | |
|---|
| 公司網站內公司治理資訊專區網址 | |
|---|
| 本公司採用之會計年度為 | |
|---|
| 外國企業註冊地國 | - |
|---|