| 股票代號 | 7824 | 股票名稱 | 智寶 |
|---|
| 產業別 | 其他業 | 上市/上櫃 | 興櫃 |
|---|
| 公司名稱 | 智寶國際開發股份有限公司 |
|---|
| 英文簡稱 | |
|---|
| 成立日期 | 2015/10/05 (10.6年) |
|---|
| 掛牌日期 | 2025/09/18 (0.6年) |
|---|
| 興櫃日期 | 2025/09/18 |
|---|
| 公開發行日期 | |
|---|
| 資本額 | 2.83億元 | 每股面值 | 新台幣 10.0000元 |
|---|
| 目前市值 | 0.00億元 | 公司債發行 | |
|---|
| 發行股數 | 0股 | 特別股 | 0股 |
|---|
| 普通股盈餘分派或虧損撥補頻率 | | 普通股年度 (含第4季或後半年度)現金股息及紅利決議層級 | |
|---|
| 編製財務報表類型 | 合併 | 盈餘分派頻率 | |
|---|
| 董事長 | 許利瑋 |
|---|
| 總經理 | 鄧橋 |
|---|
| 發言人 | 洪佳吟 | 發言人職稱 | 行銷長 |
|---|
| 代理發言人 | 王庭一 |
|---|
| 營利事業統一編號 | 50792528 |
|---|
| 總機電話 | (02)2321-1600 | 傳真電話 | (02)2321-1600 |
|---|
| 公司網址 | https://nadaholdings.com/ | 公司email | [email protected] |
|---|
| 中文地址 | |
|---|
| 英文地址 | 10 F., No. 191, Fuxing N. Rd., Songshan Dist.Taipei City, Taiwan (R.O.C.) |
|---|
| 主要業務 | |
|---|
| 股票過戶機構 | 國票綜合證券股務代理部 |
|---|
| 過戶機構電話 | (02)2528-8988 |
|---|
| 過戶機構地址 | 台北市南京東路五段188號15樓 |
|---|
| 簽證會計師事務所 | 資誠聯合會計師事務所 |
|---|
| 簽證會計師 | 涂展源, 葉翠苗 |
|---|
| 投資人關係聯絡人 | | 聯絡人職稱 | |
|---|
| 投資人關係聯絡電話 | | 聯絡人電子郵件 | |
|---|
| 利害關係人專區網址 | |
|---|
| 公司網站內公司治理資訊專區網址 | |
|---|
| 本公司採用之會計年度為 | |
|---|
| 外國企業註冊地國 | - |
|---|