| 股票代號 | 7780 | 股票名稱 | 大研生醫 |
|---|
| 產業別 | 食品工業 | 上市/上櫃 | 上市 |
|---|
| 公司名稱 | 大研生醫國際股份有限公司 |
|---|
| 英文簡稱 | DAIKEN |
|---|
| 成立日期 | 2018/06/20 (7.9年) |
|---|
| 掛牌日期 | 2025/09/09 (0.7年) |
|---|
| 上市日期 | 2025/09/09 |
|---|
| 公開發行日期 | 2024/10/18 |
|---|
| 資本額 | 8.10億元 | 每股面值 | 新台幣 10.0000元 |
|---|
| 目前市值 | 15.07億元 | 公司債發行 | 否 |
|---|
| 發行股數 | 81,002,417股 | 特別股 | 0股 |
|---|
| 普通股盈餘分派或虧損撥補頻率 | 每季 | 普通股年度 (含第4季或後半年度)現金股息及紅利決議層級 | 董事會 |
|---|
| 編製財務報表類型 | 合併 | 盈餘分派頻率 | 每季 |
|---|
| 董事長 | 張家銘 |
|---|
| 總經理 | 林東慶 |
|---|
| 發言人 | 林東慶 | 發言人職稱 | 總經理 |
|---|
| 代理發言人 | 洪子珺 |
|---|
| 營利事業統一編號 | 50784323 |
|---|
| 總機電話 | 02-23651380 | 傳真電話 | 02-23680058 |
|---|
| 公司網址 | https://www.daikenshop.com | 公司email | [email protected] |
|---|
| 中文地址 | 臺北市大安區羅斯福路三段37號12樓 |
|---|
| 英文地址 | 12F., No.37, Sec. 3, Roosevelt Rd., Da-an DistrictTaipei City 106, Taiwan (R.O.C.) |
|---|
| 主要業務 | 保健食品之研發及銷售 |
|---|
| 股票過戶機構 | 凱基證券股份有限公司股務代理部 |
|---|
| 過戶機構電話 | 02-23892999 |
|---|
| 過戶機構地址 | 台北市中正區重慶南路一段2號5樓 |
|---|
| 簽證會計師事務所 | 資誠聯合會計師事務所 |
|---|
| 簽證會計師 | 徐潔如, 胡智華 |
|---|
| 投資人關係聯絡人 | | 聯絡人職稱 | |
|---|
| 投資人關係聯絡電話 | | 聯絡人電子郵件 | |
|---|
| 利害關係人專區網址 | https://www.daikenshop.com/stakeholder.php |
|---|
| 公司網站內公司治理資訊專區網址 | |
|---|
| 本公司採用之會計年度為 | 曆年制 |
|---|
| 外國企業註冊地國 | - |
|---|