| 股票代號 | 7750 | 股票名稱 | 新代 |
|---|
| 產業別 | 電機機械 | 上市/上櫃 | 上市 |
|---|
| 公司名稱 | 新代科技股份有限公司 |
|---|
| 英文簡稱 | Syntec |
|---|
| 成立日期 | 1995/08/03 (30.8年) |
|---|
| 掛牌日期 | 2025/09/17 (0.6年) |
|---|
| 上市日期 | 2025/09/17 |
|---|
| 公開發行日期 | 2024/06/07 |
|---|
| 資本額 | 7.18億元 | 每股面值 | 新台幣 10.0000元 |
|---|
| 目前市值 | 1,864.33億元 | 公司債發行 | 否 |
|---|
| 發行股數 | 71,843,000股 | 特別股 | 0股 |
|---|
| 普通股盈餘分派或虧損撥補頻率 | 每年 | 普通股年度 (含第4季或後半年度)現金股息及紅利決議層級 | 董事會 |
|---|
| 編製財務報表類型 | 合併 | 盈餘分派頻率 | 每年 |
|---|
| 董事長 | 蔡尤鏗 |
|---|
| 總經理 | 蔡尤鏗 |
|---|
| 發言人 | 林東旭 | 發言人職稱 | 財務長 |
|---|
| 代理發言人 | 刁秉濠 |
|---|
| 營利事業統一編號 | 89660813 |
|---|
| 總機電話 | 03-6663553 | 傳真電話 | 03-6663505 |
|---|
| 公司網址 | https://www.syntecclub.com | 公司email | [email protected] |
|---|
| 中文地址 | 新竹科學園區新竹市研發二路25號 |
|---|
| 英文地址 | No. 25, Yanfa 2nd Rd., Hsinchu Science Park,Hsinchu City 30076, Taiwan |
|---|
| 主要業務 | 自有品牌精密設備控制器軟硬體研發、製造、銷售服務、提供智慧製造工業4.0解決方案之整合應用服務 |
|---|
| 股票過戶機構 | 台新綜合證券(股)公司股務代理部 |
|---|
| 過戶機構電話 | (02)2504-8125 |
|---|
| 過戶機構地址 | 台北市中山區建國北路一段96號B1 |
|---|
| 簽證會計師事務所 | 安永聯合會計師事務所 |
|---|
| 簽證會計師 | 邱琬茹, 胡慎緁 |
|---|
| 投資人關係聯絡人 | | 聯絡人職稱 | |
|---|
| 投資人關係聯絡電話 | | 聯絡人電子郵件 | |
|---|
| 利害關係人專區網址 | https://www.syntecclub.com |
|---|
| 公司網站內公司治理資訊專區網址 | |
|---|
| 本公司採用之會計年度為 | 曆年制 |
|---|
| 外國企業註冊地國 | - |
|---|