| 股票代號 | 7740 | 股票名稱 | 熙特爾-創 |
|---|
| 產業別 | | 上市/上櫃 | 上市 |
|---|
| 公司名稱 | 熙特爾新能源股份有限公司 |
|---|
| 英文簡稱 | SEETEL |
|---|
| 成立日期 | 2017/09/13 (8.7年) |
|---|
| 掛牌日期 | 2025/06/16 (0.9年) |
|---|
| 上市日期 | 2025/06/16 |
|---|
| 公開發行日期 | 2024/10/08 |
|---|
| 資本額 | 5.32億元 | 每股面值 | 新台幣 10.0000元 |
|---|
| 目前市值 | 90.71億元 | 公司債發行 | 否 |
|---|
| 發行股數 | 53,200,000股 | 特別股 | 0股 |
|---|
| 普通股盈餘分派或虧損撥補頻率 | 每年 | 普通股年度 (含第4季或後半年度)現金股息及紅利決議層級 | 股東會 |
|---|
| 編製財務報表類型 | 合併 | 盈餘分派頻率 | 每年 |
|---|
| 董事長 | 林聖澤 |
|---|
| 總經理 | 陳伯勳 |
|---|
| 發言人 | 張雅怡 | 發言人職稱 | 財務長 |
|---|
| 代理發言人 | 吳政哲 |
|---|
| 營利事業統一編號 | 55118186 |
|---|
| 總機電話 | 02-86655650 | 傳真電話 | 02-86655651 |
|---|
| 公司網址 | https://www.seetel-energy.com/ | 公司email | [email protected] |
|---|
| 中文地址 | 臺北市松山區南京東路5段89號12樓 |
|---|
| 英文地址 | 12F., No. 89, Sec. 5, Nanjing E. Rd., Songshan Dist.,Taipei City , Taiwan |
|---|
| 主要業務 | 再生能源服務之開發、投資建置、維運管理之一站式整合服務 |
|---|
| 股票過戶機構 | 宏遠證券股份有限公司股務代理部 |
|---|
| 過戶機構電話 | 02-23268818 |
|---|
| 過戶機構地址 | 台北市信義路4段236號3樓 |
|---|
| 簽證會計師事務所 | 勤業眾信聯合會計師事務所 |
|---|
| 簽證會計師 | 劉怡青, 邱政俊 |
|---|
| 投資人關係聯絡人 | 張雅怡 | 聯絡人職稱 | 財務經理 |
|---|
| 投資人關係聯絡電話 | 02-86655650 | 聯絡人電子郵件 | [email protected] |
|---|
| 利害關係人專區網址 | https://www.seetel-energy.com/ |
|---|
| 公司網站內公司治理資訊專區網址 | |
|---|
| 本公司採用之會計年度為 | 曆年制 |
|---|
| 外國企業註冊地國 | - |
|---|