| 股票代號 | 7711 | 股票名稱 | 永擎 |
|---|
| 產業別 | 電腦及週邊設備業 | 上市/上櫃 | 上市 |
|---|
| 公司名稱 | 永擎電子股份有限公司 |
|---|
| 英文簡稱 | ASROCK RACK |
|---|
| 成立日期 | 2013/01/29 (13.3年) |
|---|
| 掛牌日期 | 2025/11/19 (0.5年) |
|---|
| 上市日期 | 2025/11/19 |
|---|
| 公開發行日期 | 2023/10/06 |
|---|
| 資本額 | 7.18億元 | 每股面值 | 新台幣 10.0000元 |
|---|
| 目前市值 | 307.47億元 | 公司債發行 | 否 |
|---|
| 發行股數 | 71,754,695股 | 特別股 | 0股 |
|---|
| 普通股盈餘分派或虧損撥補頻率 | 每年 | 普通股年度 (含第4季或後半年度)現金股息及紅利決議層級 | 董事會 |
|---|
| 編製財務報表類型 | 合併 | 盈餘分派頻率 | 每年 |
|---|
| 董事長 | 許隆倫 |
|---|
| 總經理 | 沙韋旭 |
|---|
| 發言人 | 洪培雅 | 發言人職稱 | 經理 |
|---|
| 代理發言人 | 林盈潔 |
|---|
| 營利事業統一編號 | 54161333 |
|---|
| 總機電話 | (02)5559-9600 | 傳真電話 | (02)2893-1337 |
|---|
| 公司網址 | https://www.asrockrack.com | 公司email | [email protected] |
|---|
| 中文地址 | 台北市北投區中央南路二段37號4樓 |
|---|
| 英文地址 | 4F ., NO. 37 , Sec.2 , Jhongyang S. Rd ., Beitou DistrictTaipei City , Taiwan ( R. O. C ) |
|---|
| 主要業務 | 伺服器主機板及系統、伺服器主機板及系統之零配件 |
|---|
| 股票過戶機構 | 凱基證券股份有限公司 |
|---|
| 過戶機構電話 | (02)2389-2999 |
|---|
| 過戶機構地址 | 台北市重慶南路一段2號5樓 |
|---|
| 簽證會計師事務所 | 安永聯合會計師事務所 |
|---|
| 簽證會計師 | 張巧穎, 余倩如 |
|---|
| 投資人關係聯絡人 | | 聯絡人職稱 | |
|---|
| 投資人關係聯絡電話 | | 聯絡人電子郵件 | |
|---|
| 利害關係人專區網址 | https://www.asrockrack.com/general/about.tw.asp?cat=csr |
|---|
| 公司網站內公司治理資訊專區網址 | |
|---|
| 本公司採用之會計年度為 | 曆年制 |
|---|
| 外國企業註冊地國 | - |
|---|