| 股票代號 | 7705 | 股票名稱 | 三商餐飲 |
|---|
| 產業別 | 觀光餐旅 | 上市/上櫃 | 上市 |
|---|
| 公司名稱 | 三商餐飲股份有限公司 |
|---|
| 英文簡稱 | Mercuries F&B |
|---|
| 成立日期 | 1996/12/07 (29.4年) |
|---|
| 掛牌日期 | 2024/11/26 (1.4年) |
|---|
| 上市日期 | 2024/11/26 |
|---|
| 公開發行日期 | 2023/09/25 |
|---|
| 資本額 | 6.61億元 | 每股面值 | 新台幣 10.0000元 |
|---|
| 目前市值 | 21.50億元 | 公司債發行 | 否 |
|---|
| 發行股數 | 66,067,304股 | 特別股 | 0股 |
|---|
| 普通股盈餘分派或虧損撥補頻率 | 每年 | 普通股年度 (含第4季或後半年度)現金股息及紅利決議層級 | 股東會 |
|---|
| 編製財務報表類型 | 合併 | 盈餘分派頻率 | 每年 |
|---|
| 董事長 | 陳翔玢 |
|---|
| 總經理 | 陳翔玢 |
|---|
| 發言人 | 趙惠玲 | 發言人職稱 | 財會處協理 |
|---|
| 代理發言人 | 洪以倩 |
|---|
| 營利事業統一編號 | 97301707 |
|---|
| 總機電話 | (02)2503-8111 | 傳真電話 | (02)2515-4729 |
|---|
| 公司網址 | https://www.mfb.com.tw/ | 公司email | [email protected] |
|---|
| 中文地址 | 台北市中山區建國北路二段145號5樓 |
|---|
| 英文地址 | 5F., No. 145, Sec. 2, Jianguo N. Rd.,Taipei City , Taiwan, R.O.C |
|---|
| 主要業務 | 連鎖餐飲之經營及相關產品銷售 |
|---|
| 股票過戶機構 | 宏遠證券股份有限公司股務代理部 |
|---|
| 過戶機構電話 | (02)2326-8818 |
|---|
| 過戶機構地址 | 台北市大安區信義路四段236號3樓 |
|---|
| 簽證會計師事務所 | 安侯建業聯合會計師事務所 |
|---|
| 簽證會計師 | 周寶蓮, 于紀隆 |
|---|
| 投資人關係聯絡人 | 趙惠玲 | 聯絡人職稱 | 財會處協理 |
|---|
| 投資人關係聯絡電話 | (02)2503-8111 | 聯絡人電子郵件 | [email protected] |
|---|
| 利害關係人專區網址 | https://www.mfb.com.tw/ |
|---|
| 公司網站內公司治理資訊專區網址 | |
|---|
| 本公司採用之會計年度為 | 曆年制 |
|---|
| 外國企業註冊地國 | - |
|---|