| 股票代號 | 7669 | 股票名稱 | 碩正科技 |
|---|
| 產業別 | 半導體業 | 上市/上櫃 | 興櫃 |
|---|
| 公司名稱 | 碩正科技股份有限公司 |
|---|
| 英文簡稱 | |
|---|
| 成立日期 | 2007/05/07 (19.0年) |
|---|
| 掛牌日期 | 2025/11/27 (0.4年) |
|---|
| 興櫃日期 | 2025/11/27 |
|---|
| 公開發行日期 | |
|---|
| 資本額 | 2.20億元 | 每股面值 | 新台幣 10.0000元 |
|---|
| 目前市值 | 0.00億元 | 公司債發行 | |
|---|
| 發行股數 | 0股 | 特別股 | 0股 |
|---|
| 普通股盈餘分派或虧損撥補頻率 | | 普通股年度 (含第4季或後半年度)現金股息及紅利決議層級 | |
|---|
| 編製財務報表類型 | 2 ??? | 盈餘分派頻率 | |
|---|
| 董事長 | 楊允斌 |
|---|
| 總經理 | 楊允斌 |
|---|
| 發言人 | 徐世宗 | 發言人職稱 | 財務經理 |
|---|
| 代理發言人 | 楊裕隆 |
|---|
| 營利事業統一編號 | 28660220 |
|---|
| 總機電話 | (03)222-9398 | 傳真電話 | (03)222-9397 |
|---|
| 公司網址 | https://sites.google.com/view/suregiant | 公司email | [email protected] |
|---|
| 中文地址 | |
|---|
| 英文地址 | No. 72, Nangong Rd., Luzhu Dist.,Taoyuan City , Taiwan(R.O.C) |
|---|
| 主要業務 | |
|---|
| 股票過戶機構 | 華南永昌綜合證券股務代理部 |
|---|
| 過戶機構電話 | (02)2718-6425 |
|---|
| 過戶機構地址 | 臺北市松山區民生東路4段54號4樓 |
|---|
| 簽證會計師事務所 | 資誠聯合會計師事務所 |
|---|
| 簽證會計師 | 林冠宏, 陳憲正 |
|---|
| 投資人關係聯絡人 | | 聯絡人職稱 | |
|---|
| 投資人關係聯絡電話 | | 聯絡人電子郵件 | |
|---|
| 利害關係人專區網址 | |
|---|
| 公司網站內公司治理資訊專區網址 | |
|---|
| 本公司採用之會計年度為 | |
|---|
| 外國企業註冊地國 | - |
|---|