| 股票代號 | 7610 | 股票名稱 | 聯友金屬-創 |
|---|
| 產業別 | 綠能環保 | 上市/上櫃 | 上市 |
|---|
| 公司名稱 | 聯友金屬科技股份有限公司 |
|---|
| 英文簡稱 | LIANYOU METALS |
|---|
| 成立日期 | 2018/05/29 (7.9年) |
|---|
| 掛牌日期 | 2025/09/09 (0.7年) |
|---|
| 上市日期 | 2025/09/09 |
|---|
| 公開發行日期 | 2022/09/19 |
|---|
| 資本額 | 4.86億元 | 每股面值 | 新台幣 10.0000元 |
|---|
| 目前市值 | 335.34億元 | 公司債發行 | 否 |
|---|
| 發行股數 | 48,600,000股 | 特別股 | 0股 |
|---|
| 普通股盈餘分派或虧損撥補頻率 | 每年 | 普通股年度 (含第4季或後半年度)現金股息及紅利決議層級 | 股東會 |
|---|
| 編製財務報表類型 | 合併 | 盈餘分派頻率 | 每年 |
|---|
| 董事長 | 顏文良 |
|---|
| 總經理 | 吳永中 |
|---|
| 發言人 | 吳永中 | 發言人職稱 | 總經理 |
|---|
| 代理發言人 | 廖佩芬 |
|---|
| 營利事業統一編號 | 50802223 |
|---|
| 總機電話 | 08-8661018 | 傳真電話 | 08-8661028 |
|---|
| 公司網址 | www.lianyoucorp.com | 公司email | [email protected] |
|---|
| 中文地址 | 屏東縣枋寮鄉太源村中山路三段103號 |
|---|
| 英文地址 | pingnan lndustrial Park,No.103,Section 3,hongshan Road,Fangliao TownshipPingtung County.Taiwan |
|---|
| 主要業務 | 鎢酸鈉與硫酸鈷 |
|---|
| 股票過戶機構 | 福邦證券股份有限公司股務代理部 |
|---|
| 過戶機構電話 | 02-23711658 |
|---|
| 過戶機構地址 | 台北市中正區忠孝西路一段6號6樓 |
|---|
| 簽證會計師事務所 | 資誠聯合會計師事務所 |
|---|
| 簽證會計師 | 林秀珊, 廖阿甚 |
|---|
| 投資人關係聯絡人 | | 聯絡人職稱 | |
|---|
| 投資人關係聯絡電話 | | 聯絡人電子郵件 | |
|---|
| 利害關係人專區網址 | https://www.lianyoucorp.com/article.php?lang=tw&tb=4&cid=33 |
|---|
| 公司網站內公司治理資訊專區網址 | |
|---|
| 本公司採用之會計年度為 | 曆年制 |
|---|
| 外國企業註冊地國 | - |
|---|