| 股票代號 | 6944 | 股票名稱 | 兆聯實業 |
|---|
| 產業別 | 綠能環保 | 上市/上櫃 | 上市 |
|---|
| 公司名稱 | 兆聯實業股份有限公司 |
|---|
| 英文簡稱 | Mega Union |
|---|
| 成立日期 | 2004/12/29 (21.4年) |
|---|
| 掛牌日期 | 2025/05/28 (0.9年) |
|---|
| 上市日期 | 2025/05/28 |
|---|
| 公開發行日期 | 2023/01/09 |
|---|
| 資本額 | 7.63億元 | 每股面值 | 新台幣 10.0000元 |
|---|
| 目前市值 | 727.22億元 | 公司債發行 | 否 |
|---|
| 發行股數 | 76,308,312股 | 特別股 | 0股 |
|---|
| 普通股盈餘分派或虧損撥補頻率 | 每年 | 普通股年度 (含第4季或後半年度)現金股息及紅利決議層級 | 股東會 |
|---|
| 編製財務報表類型 | 合併 | 盈餘分派頻率 | 每年 |
|---|
| 董事長 | 林國清 |
|---|
| 總經理 | 曹逸昌 |
|---|
| 發言人 | 金保華 | 發言人職稱 | 財會處協理 |
|---|
| 代理發言人 | 周湘菱 |
|---|
| 營利事業統一編號 | 27585625 |
|---|
| 總機電話 | 03-3620101 | 傳真電話 | 03-216-6868 |
|---|
| 公司網址 | http://www.megaunion-tw.com/ | 公司email | [email protected] |
|---|
| 中文地址 | 桃園市桃園區桃鶯路439-3號 |
|---|
| 英文地址 | 1F., No.439-3, Taoying Rd.,Taoyuan City, Taoyuan County Taiwan |
|---|
| 主要業務 | 高科技廠房純水﹑廢水回收系統工程及維運 |
|---|
| 股票過戶機構 | 富邦綜合證券股務代理部 |
|---|
| 過戶機構電話 | 02-2361-1300 |
|---|
| 過戶機構地址 | 台北市中正區許昌街17號11樓 |
|---|
| 簽證會計師事務所 | 資誠聯合會計師事務所 |
|---|
| 簽證會計師 | 蔡蓓華, 廖福銘 |
|---|
| 投資人關係聯絡人 | 彭藍智 | 聯絡人職稱 | 股務暨投資人關係 |
|---|
| 投資人關係聯絡電話 | 03-3620101 | 聯絡人電子郵件 | [email protected] |
|---|
| 利害關係人專區網址 | http://www.megaunion-tw.com/ |
|---|
| 公司網站內公司治理資訊專區網址 | |
|---|
| 本公司採用之會計年度為 | 曆年制 |
|---|
| 外國企業註冊地國 | - |
|---|