| 股票代號 | 6831 | 股票名稱 | 邁科 |
|---|
| 產業別 | 電腦及週邊設備業 | 上市/上櫃 | 上市 |
|---|
| 公司名稱 | 邁萪科技股份有限公司 |
|---|
| 英文簡稱 | MICROLOOPS |
|---|
| 成立日期 | 2002/11/08 (23.5年) |
|---|
| 掛牌日期 | 2025/11/25 (0.4年) |
|---|
| 上市日期 | 2025/11/25 |
|---|
| 公開發行日期 | 2021/03/11 |
|---|
| 資本額 | 6.75億元 | 每股面值 | 新台幣 10.0000元 |
|---|
| 目前市值 | 351.00億元 | 公司債發行 | 否 |
|---|
| 發行股數 | 67,500,000股 | 特別股 | 0股 |
|---|
| 普通股盈餘分派或虧損撥補頻率 | 每年 | 普通股年度 (含第4季或後半年度)現金股息及紅利決議層級 | 董事會 |
|---|
| 編製財務報表類型 | 合併 | 盈餘分派頻率 | 每年 |
|---|
| 董事長 | 趙元山 |
|---|
| 總經理 | 林俊宏 |
|---|
| 發言人 | 林仕文 | 發言人職稱 | 協理 |
|---|
| 代理發言人 | 陳建亨 |
|---|
| 營利事業統一編號 | 80294132 |
|---|
| 總機電話 | (02)8226-8518 | 傳真電話 | (02)8226-8521 |
|---|
| 公司網址 | www.microloops.com | 公司email | IR@microloops.com |
|---|
| 中文地址 | 新北市中和區中正路788號11樓 |
|---|
| 英文地址 | 11F., No. 788, Zhongzheng Rd., Zhonghe Dist.,New Taipei City 235601,Taiwan(R.O.C.) |
|---|
| 主要業務 | 散熱模組 |
|---|
| 股票過戶機構 | 宏遠證券股份有限公司股務代理部 |
|---|
| 過戶機構電話 | (02)2326-8818 |
|---|
| 過戶機構地址 | 台北市信義路四段236號3樓 |
|---|
| 簽證會計師事務所 | 安侯建業聯合會計師事務所 |
|---|
| 簽證會計師 | 黃泳華, 余聖河 |
|---|
| 投資人關係聯絡人 | | 聯絡人職稱 | |
|---|
| 投資人關係聯絡電話 | | 聯絡人電子郵件 | |
|---|
| 利害關係人專區網址 | http://www.microloops.com |
|---|
| 公司網站內公司治理資訊專區網址 | |
|---|
| 本公司採用之會計年度為 | 曆年制 |
|---|
| 外國企業註冊地國 | - |
|---|