| 股票代號 | 6614 | 股票名稱 | 資拓宏宇 |
|---|
| 產業別 | 數位雲端 | 上市/上櫃 | 上市 |
|---|
| 公司名稱 | 資拓宏宇國際股份有限公司 |
|---|
| 英文簡稱 | IISI |
|---|
| 成立日期 | 2008/04/10 (18.1年) |
|---|
| 掛牌日期 | 2025/11/25 (0.5年) |
|---|
| 上市日期 | 2025/11/25 |
|---|
| 公開發行日期 | 2016/10/20 |
|---|
| 資本額 | 8.07億元 | 每股面值 | 新台幣 10.0000元 |
|---|
| 目前市值 | 33.64億元 | 公司債發行 | 否 |
|---|
| 發行股數 | 80,660,521股 | 特別股 | 0股 |
|---|
| 普通股盈餘分派或虧損撥補頻率 | 每年 | 普通股年度 (含第4季或後半年度)現金股息及紅利決議層級 | 董事會 |
|---|
| 編製財務報表類型 | 合併 | 盈餘分派頻率 | 每年 |
|---|
| 董事長 | 吳麗秀 |
|---|
| 總經理 | 王芝和 |
|---|
| 發言人 | 王芝和 | 發言人職稱 | 總經理 |
|---|
| 代理發言人 | 蕭偉政、毛曉夫、林燿光 |
|---|
| 營利事業統一編號 | 28859051 |
|---|
| 總機電話 | (02)8969-1969 | 傳真電話 | (02)8969-3359 |
|---|
| 公司網址 | https://www.iisigroup.com | 公司email | [email protected] |
|---|
| 中文地址 | 新北市板橋區縣民大道二段7號6樓 |
|---|
| 英文地址 | 6F., N.7, Sec. 2, Xianmin Blvd., Banqiao Dist.,New Taipei City 22041, Taiwan (R.O.C.) |
|---|
| 主要業務 | 提供應用系統開發顧問及建置專案服務、雲端SaaS及ISV(Independent software vendor)服務、軟硬體設備買賣及維運服務和專業人力委外服務 |
|---|
| 股票過戶機構 | 富邦綜合證券股務代理部 |
|---|
| 過戶機構電話 | (02)2361-1300 |
|---|
| 過戶機構地址 | 台北市中正區許昌街17號11樓 |
|---|
| 簽證會計師事務所 | 勤業眾信聯合會計師事務所 |
|---|
| 簽證會計師 | 鄭旭然, 馬偉峻 |
|---|
| 投資人關係聯絡人 | | 聯絡人職稱 | |
|---|
| 投資人關係聯絡電話 | | 聯絡人電子郵件 | |
|---|
| 利害關係人專區網址 | 無 |
|---|
| 公司網站內公司治理資訊專區網址 | |
|---|
| 本公司採用之會計年度為 | 曆年制 |
|---|
| 外國企業註冊地國 | - |
|---|