107年08月17日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期09 10662 10661 電子期09 432.95 432...
107年08月16日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期09 10690 10687 電子期09 436.2 436...
107年08月15日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期09 10678 10679 電子期09 435.3 435...
107年08月14日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期08 10820 10818 電子期08 441.65 441...
107年08月13日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期08 10757 10756 電子期08 439.3 439...
107年08月10日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期08 10959 10961 電子期08 451.2 451...
107年08月09日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期08 11017 11017 電子期08 454.8 454...
107年08月08日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期08 11049 11047 電子期08 456.35 456...
107年08月07日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期08 10968 10968 電子期08 452.2 452...
107年08月06日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期08 10982 10980 電子期08 453.55 453...
107年08月03日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期08 10970 10967 電子期08 453.3 453...
107年08月02日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期08 10871 10872 電子期08 449.95 449...
107年08月01日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期08 11047 11044 電子期08 458.65 458...
107年07月31日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期08 10989 10990 電子期08 454.7 454...
107年07月30日 三大法人買賣金額統計表 單位名稱 買進金額(億元) 賣出金額(億元) 買賣差額(億元) 自營商(自行買賣) 14.32 24.55 ...
107年07月30日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期08 10940 10939 電子期08 453 453...
107年07月27日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期08 10992 10991 電子期08 457.15 457...
107年07月26日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期08 10915 10914 電子期08 451.75 451...
107年07月13日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期07 10848 10848 電子期07 444.85 444...
107年07月10日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期07 10709 10708 電子期07 438.85 438...
107年06月26日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期07 10592 10592 電子期07 430.7 430...
107年06月19日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期06 10874 10875 電子期06 448.35 448...
107年06月14日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期06 10985 10985 電子期06 453 453...
107年06月13日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期06 11146 11146 電子期06 460.8 460...
107年06月07日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期06 11227 11227 電子期06 463.1 463...
107年05月17日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期06 10826 10824 電子期06 438.75 438...
107年05月02日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期05 10609 10609 電子期05 428.3 428...
107年04月25日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期05 10535 10535 電子期05 427 426...
107年04月20日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期05 10788 10786 電子期05 440.65 440...
107年04月19日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期05 10969 10967 電子期05 454.85 454...
107年04月11日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期04 10979 10977 電子期04 454.65 454...
107年03月21日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期04 11006 11003 電子期04 464.25 464...
107年03月07日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期03 10712 10708 電子期03 449.2 449...
107年03月01日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期03 10735 10734 電子期03 446.2 446...
107年02月06日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期02 10399 10396 電子期02 435.75 435...
107年02月05日 三大法人買賣金額統計表 單位名稱 買進金額(億元) 賣出金額(億元) 買賣差額(億元) 自營商(自行買賣) 14.71 26.37 ...
107年02月05日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期02 10928 10927 電子期02 459.6 459...
107年02月02日 三大法人買賣金額統計表 單位名稱 買進金額(億元) 賣出金額(億元) 買賣差額(億元) 自營商(自行買賣) 12.17 14.31 ...
107年01月30日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期02 11064 11065 電子期02 463.5 463...
107年01月25日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期02 11154 11149 電子期02 467.4 467...
107年01月22日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期02 11222 11222 電子期02 473.55 473...
107年01月18日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期02 11054 11058 電子期02 460.95 461...
107年01月16日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期01 10983 10983 電子期01 454.7 454...
106年12月27日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期01 10476 10474 電子期01 432.05 432...
106年12月25日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期01 10526 10525 電子期01 438.25 438...
106年12月01日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期12 10604 10603 電子期12 448.9 448...
106年11月16日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期12 10617 10617 電子期12 456.5 456...
106年11月14日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期11 10684 10684 電子期11 459.8 459...
106年11月10日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期11 10728 10728 電子期11 463.25 463...
106年11月07日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期11 10825 10823 電子期11 470.2 470...
暫無相關 PTT 討論