108年02月12日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期02 10084 10084 電子期02 405.35 405...
108年01月17日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期02 9779 9779 電子期02 387.7 387....
108年01月14日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期01 9691 9689 電子期01 382.45 382....
108年01月10日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期01 9694 9694 電子期01 380.2 380....
107年12月03日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期12 10122 10119 電子期12 406.9 406...
107年11月29日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期12 9877 9877 電子期12 394.65 394....
107年11月22日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期12 9714 9714 電子期12 379.65 379....
107年11月20日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期11 9732 9732 電子期11 379.15 379....
107年10月31日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期11 9724 9725 電子期11 386.25 386....
107年10月15日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期10 9860 9862 電子期10 389.1 389 ...
107年10月12日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期10 9948 9958 電子期10 390.9 391....
107年10月11日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期10 9642 9654 電子期10 376.3 377....
107年10月11日 三大法人買賣金額統計表 單位名稱 買進金額(億元) 賣出金額(億元) 買賣差額(億元) 自營商(自行買賣) 19.74 40.06 ...
107年10月09日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期10 10460 10461 電子期10 410.75 410...
107年10月08日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期10 10461 10464 電子期10 412.4 412...
107年10月05日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期10 10506 10510 電子期10 416.5 416...
107年10月04日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期10 10694 10697 電子期10 424.8 424...
107年10月03日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期10 10856 10854 電子期10 433.4 433...
107年10月02日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期10 10879 10879 電子期10 432.8 432...
107年10月01日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期10 11006 11006 電子期10 440.5 440...
107年09月28日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期10 10955 10955 電子期10 437.25 437...
107年09月27日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期10 10982 10980 電子期10 438.9 438...
107年09月26日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期10 10972 10972 電子期10 439.1 439...
107年09月25日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期10 10981 10978 電子期10 439.45 439...
107年09月21日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期10 10974 10972 電子期10 438 437...
107年09月20日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期10 10848 10847 電子期10 435.2 435...
107年09月19日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期10 10876 10874 電子期10 436.9 436...
107年09月18日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期09 10781 10781 電子期09 434.3 434...
107年09月17日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期09 10823 10824 電子期09 439.55 439...
107年09月14日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期09 10881 10879 電子期09 442.25 442...
107年09月13日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期09 10717 10718 電子期09 433.1 433...
107年09月12日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期09 10726 10724 電子期09 437.45 437...
107年09月11日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期09 10740 10741 電子期09 439.65 439...
107年09月10日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期09 10734 10734 電子期09 440.2 440...
107年09月07日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期09 10845 10845 電子期09 445.55 445...
107年09月06日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期09 10901 10900 電子期09 449.6 449...
107年09月05日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期09 10950 10949 電子期09 453.4 453...
107年09月04日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期09 11002 11002 電子期09 452.4 452...
107年09月03日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期09 10935 10934 電子期09 449.8 449...
107年08月31日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期09 11022 11022 電子期09 452.8 452...
107年08月30日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期09 11023 11022 電子期09 455.5 455...
107年08月29日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期09 11044 11041 電子期09 453.6 453...
107年08月28日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期09 10954 10954 電子期09 446.2 446...
107年08月27日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期09 10886 10885 電子期09 442.35 442...
107年08月24日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期09 10788 10787 電子期09 436.7 436...
107年08月23日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期09 10842 10840 電子期09 439.3 439...
107年08月22日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期09 10764 10763 電子期09 436.2 436...
107年08月21日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期09 10767 10766 電子期09 436.85 436...
107年08月20日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期09 10671 10670 電子期09 433.6 433...
暫無相關 PTT 討論