| 股票代號 | 6443 | 股票名稱 | 元晶 |
|---|
| 產業別 | 光電業 | 上市/上櫃 | 上市 |
|---|
| 公司名稱 | 元晶太陽能科技股份有限公司 |
|---|
| 英文簡稱 | TSEC |
|---|
| 成立日期 | 2010/06/24 (15.9年) |
|---|
| 掛牌日期 | 2015/10/01 (10.6年) |
|---|
| 上市日期 | 2015/10/01 |
|---|
| 公開發行日期 | 2013/11/18 |
|---|
| 資本額 | 53.87億元 | 每股面值 | 新台幣 10.0000元 |
|---|
| 目前市值 | 206.14億元 | 公司債發行 | 否 |
|---|
| 發行股數 | 512,796,730股 | 特別股 | 25894736股 |
|---|
| 普通股盈餘分派或虧損撥補頻率 | 每年 | 普通股年度 (含第4季或後半年度)現金股息及紅利決議層級 | 股東會 |
|---|
| 編製財務報表類型 | 合併 | 盈餘分派頻率 | 每年 |
|---|
| 董事長 | 偉任投資股份有限公司 |
|---|
| 總經理 | 洪振仁 |
|---|
| 發言人 | 江郅豪 | 發言人職稱 | 副總經理 |
|---|
| 代理發言人 | 廖偉然 |
|---|
| 營利事業統一編號 | 28997300 |
|---|
| 總機電話 | (02)2912-2199 | 傳真電話 | (02)2917-5399 |
|---|
| 公司網址 | www.tsecpv.com | 公司email | [email protected] |
|---|
| 中文地址 | 新北市新店區北新路3段225號8樓 |
|---|
| 英文地址 | 8F, No. 225, Sec. 3, Beixin Rd., Xindian Dist.New Taipei City 231, Taiwan (R.O.C.) |
|---|
| 主要業務 | 太陽能電池及模組之製造及銷售 |
|---|
| 股票過戶機構 | 第一金證券(股)公司股務代理部 |
|---|
| 過戶機構電話 | (02)2563-5711 |
|---|
| 過戶機構地址 | 台北市大安區安和路一段27號6樓 |
|---|
| 簽證會計師事務所 | 勤業眾信聯合會計師事務所 |
|---|
| 簽證會計師 | 虞成全, 尤盟貴 |
|---|
| 投資人關係聯絡人 | 江郅豪 | 聯絡人職稱 | 副總經理 |
|---|
| 投資人關係聯絡電話 | (02)2912-2199 | 聯絡人電子郵件 | [email protected] |
|---|
| 利害關係人專區網址 | http://www.tsecpv.com/zh-tw/investors/irCorpGovern/related |
|---|
| 公司網站內公司治理資訊專區網址 | |
|---|
| 本公司採用之會計年度為 | 曆年制 |
|---|
| 外國企業註冊地國 | - |
|---|