| 股票代號 | 6272 | 股票名稱 | 驊陞 |
|---|
| 產業別 | 電子零組件業 | 上市/上櫃 | 上市 |
|---|
| 公司名稱 | 驊陞科技股份有限公司 |
|---|
| 英文簡稱 | WIESON |
|---|
| 成立日期 | 1990/01/13 (36.3年) |
|---|
| 掛牌日期 | 2025/12/22 (0.4年) |
|---|
| 上市日期 | 2025/12/22 |
|---|
| 公開發行日期 | 1998/07/16 |
|---|
| 資本額 | 8.18億元 | 每股面值 | 新台幣 10.0000元 |
|---|
| 目前市值 | 26.12億元 | 公司債發行 | 否 |
|---|
| 發行股數 | 81,763,948股 | 特別股 | 0股 |
|---|
| 普通股盈餘分派或虧損撥補頻率 | 每年 | 普通股年度 (含第4季或後半年度)現金股息及紅利決議層級 | 董事會 |
|---|
| 編製財務報表類型 | 合併 | 盈餘分派頻率 | 每年 |
|---|
| 董事長 | 陳宏欽 |
|---|
| 總經理 | 陳正煌 |
|---|
| 發言人 | 陳正煌 | 發言人職稱 | 總經理 |
|---|
| 代理發言人 | 胡育瑋 |
|---|
| 營利事業統一編號 | 23610975 |
|---|
| 總機電話 | 02-26471896 | 傳真電話 | 02-26476342 |
|---|
| 公司網址 | www.wieson.com | 公司email | [email protected] |
|---|
| 中文地址 | (221)新北市汐止區大同路一段237號15樓之1 |
|---|
| 英文地址 | 15F.-1, NO.237, SEC.1, Datong RD.New Taipei City,Taiwan(R.O.C.) |
|---|
| 主要業務 | 各種電子零組件.電線.電纜.機械設備模具製造.電器視聽電子製造.、國際貿易.汽車及其零件製造.照明設備製造.電子代工製造服務.、無線通信RF天線設計製造、消費電子產品.光纖零組件製造銷售. |
|---|
| 股票過戶機構 | 宏遠證券股份有限公司 |
|---|
| 過戶機構電話 | (02)7719-8899 |
|---|
| 過戶機構地址 | (106)台北市信義路4段236號3樓 |
|---|
| 簽證會計師事務所 | 勤業眾信聯合會計師事務所 |
|---|
| 簽證會計師 | 池瑞全, 褚世蘭 |
|---|
| 投資人關係聯絡人 | | 聯絡人職稱 | |
|---|
| 投資人關係聯絡電話 | | 聯絡人電子郵件 | |
|---|
| 利害關係人專區網址 | http://www.wieson.com |
|---|
| 公司網站內公司治理資訊專區網址 | |
|---|
| 本公司採用之會計年度為 | 曆年制 |
|---|
| 外國企業註冊地國 | - |
|---|