| 股票代號 | 6224 | 股票名稱 | 聚鼎 |
|---|
| 產業別 | 電子零組件業 | 上市/上櫃 | 上市 |
|---|
| 公司名稱 | 聚鼎科技股份有限公司 |
|---|
| 英文簡稱 | PTTC. |
|---|
| 成立日期 | 1997/12/18 (28.4年) |
|---|
| 掛牌日期 | 2009/09/17 (16.6年) |
|---|
| 上市日期 | 2009/09/17 |
|---|
| 公開發行日期 | 2000/09/30 |
|---|
| 資本額 | 8.56億元 | 每股面值 | 新台幣 10.0000元 |
|---|
| 目前市值 | 75.62億元 | 公司債發行 | 是 |
|---|
| 發行股數 | 85,645,361股 | 特別股 | 0股 |
|---|
| 普通股盈餘分派或虧損撥補頻率 | 每年 | 普通股年度 (含第4季或後半年度)現金股息及紅利決議層級 | 董事會 |
|---|
| 編製財務報表類型 | 合併 | 盈餘分派頻率 | 每年 |
|---|
| 董事長 | 朱復華 |
|---|
| 總經理 | 朱復華 |
|---|
| 發言人 | 侯全興 | 發言人職稱 | 副總經理 |
|---|
| 代理發言人 | 邱惠文 |
|---|
| 營利事業統一編號 | 16433242 |
|---|
| 總機電話 | 03-5643931 | 傳真電話 | 03-5644624 |
|---|
| 公司網址 | www.pttc.com.tw | 公司email | [email protected] |
|---|
| 中文地址 | 新竹科學園區工業東四路24之1號 |
|---|
| 英文地址 | NO.24-1 Industry E. RD Ⅳ,Hsinchu Science ParkHsin-Chu,Taiwan,R.O.C |
|---|
| 主要業務 | 高分子正溫度係數熱敏電阻 |
|---|
| 股票過戶機構 | 凱基證券股份有限公司 |
|---|
| 過戶機構電話 | 02-23892999 |
|---|
| 過戶機構地址 | 台北市中正區重慶南路一段2號5樓 |
|---|
| 簽證會計師事務所 | 資誠聯合會計師事務所 |
|---|
| 簽證會計師 | 李典易, 謝智政 |
|---|
| 投資人關係聯絡人 | 侯全興 | 聯絡人職稱 | 副總經理 |
|---|
| 投資人關係聯絡電話 | 03-5643931 | 聯絡人電子郵件 | [email protected] |
|---|
| 利害關係人專區網址 | http://www.pttc.com.tw/shareholder_contact.aspx |
|---|
| 公司網站內公司治理資訊專區網址 | |
|---|
| 本公司採用之會計年度為 | 曆年制 |
|---|
| 外國企業註冊地國 | - |
|---|