| 股票代號 | 6133 | 股票名稱 | 金橋 |
|---|
| 產業別 | 電子零組件業 | 上市/上櫃 | 上市 |
|---|
| 公司名稱 | 金橋科技股份有限公司 |
|---|
| 英文簡稱 | GBE |
|---|
| 成立日期 | 1976/11/26 (49.4年) |
|---|
| 掛牌日期 | 2003/08/15 (22.7年) |
|---|
| 上市日期 | 2003/08/15 |
|---|
| 公開發行日期 | 1999/12/17 |
|---|
| 資本額 | 11.70億元 | 每股面值 | 新台幣 10.0000元 |
|---|
| 目前市值 | 26.27億元 | 公司債發行 | 否 |
|---|
| 發行股數 | 117,006,294股 | 特別股 | 0股 |
|---|
| 普通股盈餘分派或虧損撥補頻率 | 每年 | 普通股年度 (含第4季或後半年度)現金股息及紅利決議層級 | 股東會 |
|---|
| 編製財務報表類型 | 合併 | 盈餘分派頻率 | 每年 |
|---|
| 董事長 | 林麥升 |
|---|
| 總經理 | 蔣德山 |
|---|
| 發言人 | 邱建明 | 發言人職稱 | 財務長兼發言人 |
|---|
| 代理發言人 | 暫缺 |
|---|
| 營利事業統一編號 | 04865462 |
|---|
| 總機電話 | (02)2662-7300 | 傳真電話 | (02)2662-0642 |
|---|
| 公司網址 | www.gbe.com.tw | 公司email | [email protected] |
|---|
| 中文地址 | 新北市深坑區北深路三段270巷6號3樓 |
|---|
| 英文地址 | 3F., NO.6, LANE 270, SEC. 3, BEISHEN RD., SHENKENG DIST.222, NEW TAIPEI CITY,TAIPEI TAIWAN, R.O.C. |
|---|
| 主要業務 | 連接器及連接線(組)、其他 |
|---|
| 股票過戶機構 | 中國信託商業銀行代理部 |
|---|
| 過戶機構電話 | (02)6636-5566 |
|---|
| 過戶機構地址 | 台北市重慶南路一段83號5樓 |
|---|
| 簽證會計師事務所 | 安侯建業聯合會計師事務所 |
|---|
| 簽證會計師 | 余聖河, 羅瑞芝 |
|---|
| 投資人關係聯絡人 | 邱建明 | 聯絡人職稱 | 財務長 |
|---|
| 投資人關係聯絡電話 | (02)26627300 | 聯絡人電子郵件 | [email protected] |
|---|
| 利害關係人專區網址 | http://www.gbe.com.tw/Investor%20Relations.html |
|---|
| 公司網站內公司治理資訊專區網址 | |
|---|
| 本公司採用之會計年度為 | 曆年制 |
|---|
| 外國企業註冊地國 | - |
|---|