| 股票代號 | 5701 | 股票名稱 | 劍湖山 |
|---|
| 產業別 | 觀光餐旅 | 上市/上櫃 | 上櫃 |
|---|
| 公司名稱 | 劍湖山世界股份有限公司 |
|---|
| 英文簡稱 | |
|---|
| 成立日期 | 1986/08/07 (39.9年) |
|---|
| 掛牌日期 | 1998/03/12 (28.3年) |
|---|
| 上櫃日期 | 1998/03/12 |
|---|
| 公開發行日期 | |
|---|
| 資本額 | 14.30億元 | 每股面值 | 新台幣 10.0000元 |
|---|
| 目前市值 | 7.74億元 | 公司債發行 | 否 |
|---|
| 發行股數 | 143,000,000股 | 特別股 | 0股 |
|---|
| 普通股盈餘分派或虧損撥補頻率 | 每年 | 普通股年度 (含第4季或後半年度)現金股息及紅利決議層級 | 股東會 |
|---|
| 編製財務報表類型 | 合併 | 盈餘分派頻率 | 每年 |
|---|
| 董事長 | 尤義賢 |
|---|
| 總經理 | 曾慶欑(代理) |
|---|
| 發言人 | 曾慶欑(代理) | 發言人職稱 | 代理總經理 |
|---|
| 代理發言人 | 林美草 |
|---|
| 營利事業統一編號 | 22265047 |
|---|
| 總機電話 | 05-5825789 | 傳真電話 | 05-5825781 |
|---|
| 公司網址 | http://www.janfusun.com.tw | 公司email | [email protected] |
|---|
| 中文地址 | |
|---|
| 英文地址 | 67 TA-HU-KOU,YONG-KWANG VILLAGE,KOO-KUNG HSIANG,YUNELIN HSIEN,TAIWAN,R.O.C. |
|---|
| 主要業務 | 觀光遊樂業、觀光旅館業 |
|---|
| 股票過戶機構 | 群益金鼎證券股份有限公司 |
|---|
| 過戶機構電話 | 02-27023999 |
|---|
| 過戶機構地址 | 台北市敦化南路二段九十七號地下二樓 |
|---|
| 簽證會計師事務所 | 國富浩華聯合會計師事務所 |
|---|
| 簽證會計師 | 黃鈴雯, 李國銘 |
|---|
| 投資人關係聯絡人 | | 聯絡人職稱 | |
|---|
| 投資人關係聯絡電話 | | 聯絡人電子郵件 | |
|---|
| 利害關係人專區網址 | http://www.janfusun.com.tw |
|---|
| 公司網站內公司治理資訊專區網址 | |
|---|
| 本公司採用之會計年度為 | 曆年制 |
|---|
| 外國企業註冊地國 | - |
|---|