| 股票代號 | 5398 | 股票名稱 | 慕康生醫 |
|---|
| 產業別 | 其他業 | 上市/上櫃 | 上櫃 |
|---|
| 公司名稱 | 慕康生技醫藥股份有限公司 |
|---|
| 英文簡稱 | |
|---|
| 成立日期 | 1978/06/22 (48.0年) |
|---|
| 掛牌日期 | 1999/10/11 (26.7年) |
|---|
| 上櫃日期 | 1999/10/11 |
|---|
| 公開發行日期 | |
|---|
| 資本額 | 4.95億元 | 每股面值 | 新台幣 10.0000元 |
|---|
| 目前市值 | 8.48億元 | 公司債發行 | 否 |
|---|
| 發行股數 | 49,465,500股 | 特別股 | 0股 |
|---|
| 普通股盈餘分派或虧損撥補頻率 | 每年 | 普通股年度 (含第4季或後半年度)現金股息及紅利決議層級 | 股東會 |
|---|
| 編製財務報表類型 | 合併 | 盈餘分派頻率 | 每年 |
|---|
| 董事長 | 沈國榮 |
|---|
| 總經理 | 陳正林 |
|---|
| 發言人 | 蕭錦龍 | 發言人職稱 | 副總 |
|---|
| 代理發言人 | 陳佶甫 |
|---|
| 營利事業統一編號 | 04669623 |
|---|
| 總機電話 | 2641-5398 | 傳真電話 | 2641-6328 |
|---|
| 公司網址 | http://www.mediera.com.tw | 公司email | [email protected] |
|---|
| 中文地址 | |
|---|
| 英文地址 | 16F.-1, No.239, Sec. 1, Datong Rd., Xizhi Dist.,New Taipei City 221, Taiwan(R.O.C) |
|---|
| 主要業務 | 醫療生技等業務、代理前項產品國內外有關廠商投標報價及經銷等業務 |
|---|
| 股票過戶機構 | 康和證券股務代理部 |
|---|
| 過戶機構電話 | 87871888 |
|---|
| 過戶機構地址 | 台北市基隆路一段176號B1 |
|---|
| 簽證會計師事務所 | 安永聯合會計師事務所 |
|---|
| 簽證會計師 | 黃靖雅, 黃子評 |
|---|
| 投資人關係聯絡人 | | 聯絡人職稱 | |
|---|
| 投資人關係聯絡電話 | | 聯絡人電子郵件 | |
|---|
| 利害關係人專區網址 | http://www.mediera.com.tw |
|---|
| 公司網站內公司治理資訊專區網址 | |
|---|
| 本公司採用之會計年度為 | 曆年制 |
|---|
| 外國企業註冊地國 | - |
|---|