| 股票代號 | 4530 | 股票名稱 | 宏易 |
|---|
| 產業別 | 觀光餐旅 | 上市/上櫃 | 上櫃 |
|---|
| 公司名稱 | 宏易創新國際股份有限公司 |
|---|
| 英文簡稱 | |
|---|
| 成立日期 | 1984/09/12 (41.7年) |
|---|
| 掛牌日期 | 2001/04/30 (25.1年) |
|---|
| 上櫃日期 | 2001/04/30 |
|---|
| 公開發行日期 | |
|---|
| 資本額 | 3.58億元 | 每股面值 | 新台幣 10.0000元 |
|---|
| 目前市值 | 17.36億元 | 公司債發行 | 否 |
|---|
| 發行股數 | 69,437,300股 | 特別股 | 0股 |
|---|
| 普通股盈餘分派或虧損撥補頻率 | 每年 | 普通股年度 (含第4季或後半年度)現金股息及紅利決議層級 | 股東會 |
|---|
| 編製財務報表類型 | 合併 | 盈餘分派頻率 | 每年 |
|---|
| 董事長 | 陳冠瑋 |
|---|
| 總經理 | 李靜綺 |
|---|
| 發言人 | 李修瀚 | 發言人職稱 | 行政管理處協理 |
|---|
| 代理發言人 | 蔡育倫 |
|---|
| 營利事業統一編號 | 36243760 |
|---|
| 總機電話 | 02-26068111 | 傳真電話 | 02-26068222 |
|---|
| 公司網址 | www.honyigroup.com | 公司email | [email protected] |
|---|
| 中文地址 | |
|---|
| 英文地址 | 12 F.-4, No. 112, Sec. 2, Chang'an E. Rd., Zhongshan Dist., Taipei CityZhongshan Dist., Taipei City 104, Taiwan |
|---|
| 主要業務 | 餐飲相關業務 |
|---|
| 股票過戶機構 | 兆豐證券股份有限公司 |
|---|
| 過戶機構電話 | (02)3393-0898 |
|---|
| 過戶機構地址 | 台北市中正區忠孝東路二段95號1樓 |
|---|
| 簽證會計師事務所 | 安侯建業聯合會計師事務所 |
|---|
| 簽證會計師 | 張淑瑩, 潘俊名 |
|---|
| 投資人關係聯絡人 | | 聯絡人職稱 | |
|---|
| 投資人關係聯絡電話 | | 聯絡人電子郵件 | |
|---|
| 利害關係人專區網址 | http://www.honyigroup.com |
|---|
| 公司網站內公司治理資訊專區網址 | |
|---|
| 本公司採用之會計年度為 | 曆年制 |
|---|
| 外國企業註冊地國 | - |
|---|