| 股票代號 | 4510 | 股票名稱 | 高鋒 |
|---|
| 產業別 | 電機機械 | 上市/上櫃 | 上櫃 |
|---|
| 公司名稱 | 高鋒工業股份有限公司 |
|---|
| 英文簡稱 | |
|---|
| 成立日期 | 1979/02/03 (47.3年) |
|---|
| 掛牌日期 | 1998/02/24 (28.2年) |
|---|
| 上櫃日期 | 1998/02/24 |
|---|
| 公開發行日期 | |
|---|
| 資本額 | 10.90億元 | 每股面值 | 新台幣 10.0000元 |
|---|
| 目前市值 | 51.12億元 | 公司債發行 | 否 |
|---|
| 發行股數 | 108,878,500股 | 特別股 | 0股 |
|---|
| 普通股盈餘分派或虧損撥補頻率 | 每年 | 普通股年度 (含第4季或後半年度)現金股息及紅利決議層級 | 股東會 |
|---|
| 編製財務報表類型 | 合併 | 盈餘分派頻率 | 每年 |
|---|
| 董事長 | 林炎輝 |
|---|
| 總經理 | 陳振中 |
|---|
| 發言人 | 陳振中 | 發言人職稱 | 總經理 |
|---|
| 代理發言人 | 陳泰霖 |
|---|
| 營利事業統一編號 | 55857746 |
|---|
| 總機電話 | 04-25662116 | 傳真電話 | 04-25671001 |
|---|
| 公司網址 | www.kafo.com.tw | 公司email | [email protected] |
|---|
| 中文地址 | |
|---|
| 英文地址 | NO.16, KEYA ROAD, TA-YA, TAICHUNG, 428 TAIWAN, R.O.C. |
|---|
| 主要業務 | 各種工作母機及其零配件及原料之製造加工買賣。、塑膠射出成型機等產業機械及其有關零配件及原料、前項有關產品進出口貿易與代理買賣業務。 |
|---|
| 股票過戶機構 | 元富證券股份有限公司股務代理處 |
|---|
| 過戶機構電話 | 02-27686668 |
|---|
| 過戶機構地址 | 105台北市松山區光復北路11巷35號地下一樓 |
|---|
| 簽證會計師事務所 | 國富浩華聯合會計師事務所 |
|---|
| 簽證會計師 | 張福郎, 王戊昌 |
|---|
| 投資人關係聯絡人 | | 聯絡人職稱 | |
|---|
| 投資人關係聯絡電話 | | 聯絡人電子郵件 | |
|---|
| 利害關係人專區網址 | http://www.kafo.com.tw/_chinese/02_about/01_detail.php?pid=5 |
|---|
| 公司網站內公司治理資訊專區網址 | |
|---|
| 本公司採用之會計年度為 | 曆年制 |
|---|
| 外國企業註冊地國 | - |
|---|