| 股票代號 | 3135 | 股票名稱 | 凌航 |
|---|
| 產業別 | 半導體業 | 上市/上櫃 | 上市 |
|---|
| 公司名稱 | 凌航科技股份有限公司 |
|---|
| 英文簡稱 | Goldkey Tech. |
|---|
| 成立日期 | 1998/07/30 (27.8年) |
|---|
| 掛牌日期 | 2025/08/06 (0.8年) |
|---|
| 上市日期 | 2025/08/06 |
|---|
| 公開發行日期 | 2021/08/04 |
|---|
| 資本額 | 7.75億元 | 每股面值 | 新台幣 10.0000元 |
|---|
| 目前市值 | 126.31億元 | 公司債發行 | 否 |
|---|
| 發行股數 | 77,493,405股 | 特別股 | 0股 |
|---|
| 普通股盈餘分派或虧損撥補頻率 | 每年 | 普通股年度 (含第4季或後半年度)現金股息及紅利決議層級 | 董事會 |
|---|
| 編製財務報表類型 | 2 ??? | 盈餘分派頻率 | 每年 |
|---|
| 董事長 | 曾珍 |
|---|
| 總經理 | 曾珍 |
|---|
| 發言人 | 林語宸 | 發言人職稱 | 經理 |
|---|
| 代理發言人 | 曾萬全 |
|---|
| 營利事業統一編號 | 16561718 |
|---|
| 總機電話 | 02-77318808 | 傳真電話 | 02-77316606 |
|---|
| 公司網址 | www.goldkey.com.tw | 公司email | [email protected] |
|---|
| 中文地址 | 新北市中和區中原街101號10樓 |
|---|
| 英文地址 | 10 F., No. 101, Zhongyuan St., Zhonghe Dist.New Taipei City , Taiwan (R.O.C.) |
|---|
| 主要業務 | 電子零組件製造業、資訊軟體服務業、國際貿易業務 |
|---|
| 股票過戶機構 | 元大證券股份有限公司股務代理部 |
|---|
| 過戶機構電話 | (02)2586-5859 |
|---|
| 過戶機構地址 | 台北市大安區敦化南路2段67號地下一樓 |
|---|
| 簽證會計師事務所 | 勤業眾信聯合會計師事務所 |
|---|
| 簽證會計師 | 薛峻泯, 林淑如 |
|---|
| 投資人關係聯絡人 | 周子安 | 聯絡人職稱 | 資深財務協理 |
|---|
| 投資人關係聯絡電話 | 0987053135 | 聯絡人電子郵件 | [email protected] |
|---|
| 利害關係人專區網址 | https://www.goldkey.com.tw/investor_tw_8.php |
|---|
| 公司網站內公司治理資訊專區網址 | |
|---|
| 本公司採用之會計年度為 | 曆年制 |
|---|
| 外國企業註冊地國 | - |
|---|