| 股票代號 | 3021 | 股票名稱 | 鴻名 |
|---|
| 產業別 | 電子零組件業 | 上市/上櫃 | 上市 |
|---|
| 公司名稱 | 鴻名企業股份有限公司 |
|---|
| 英文簡稱 | WELLTEND |
|---|
| 成立日期 | 1993/05/25 (33.0年) |
|---|
| 掛牌日期 | 2002/08/26 (23.7年) |
|---|
| 上市日期 | 2002/08/26 |
|---|
| 公開發行日期 | 1999/06/30 |
|---|
| 資本額 | 9.49億元 | 每股面值 | 新台幣 10.0000元 |
|---|
| 目前市值 | 15.61億元 | 公司債發行 | 是 |
|---|
| 發行股數 | 94,890,000股 | 特別股 | 0股 |
|---|
| 普通股盈餘分派或虧損撥補頻率 | 每年 | 普通股年度 (含第4季或後半年度)現金股息及紅利決議層級 | 董事會 |
|---|
| 編製財務報表類型 | 合併 | 盈餘分派頻率 | 每年 |
|---|
| 董事長 | 張允騰 |
|---|
| 總經理 | 林嘉祥 |
|---|
| 發言人 | 黃小菁 | 發言人職稱 | 資深經理 |
|---|
| 代理發言人 | 潘憶倫 |
|---|
| 營利事業統一編號 | 84274833 |
|---|
| 總機電話 | (02)8768-2688 | 傳真電話 | (02)8768-2588 |
|---|
| 公司網址 | www.welltend.com.tw | 公司email | [email protected] |
|---|
| 中文地址 | 台北市東興路59號6樓 |
|---|
| 英文地址 | 6F, No.59, Tung Hsing Road, Taipei, Taiwan, R.O.C. |
|---|
| 主要業務 | 連接器.連接線組,電子元件產品之研發.生產及銷售、家電.空調.汽車.事務機器設備相關接線組之研發.生產及銷售、電腦資訊系統整合及維護服務 |
|---|
| 股票過戶機構 | 中國信託商業銀行 |
|---|
| 過戶機構電話 | 02-66365566 |
|---|
| 過戶機構地址 | 台北市中正區重慶南路1段83號5樓 |
|---|
| 簽證會計師事務所 | 安侯建業聯合會計師事務所 |
|---|
| 簽證會計師 | 辛郁婷, 區耀軍 |
|---|
| 投資人關係聯絡人 | 潘憶倫 | 聯絡人職稱 | 資深經理 |
|---|
| 投資人關係聯絡電話 | (02)8768-2688 | 聯絡人電子郵件 | [email protected] |
|---|
| 利害關係人專區網址 | http://www.welltend.com.tw/ |
|---|
| 公司網站內公司治理資訊專區網址 | |
|---|
| 本公司採用之會計年度為 | 曆年制 |
|---|
| 外國企業註冊地國 | - |
|---|