2603 長榮近三十日融資融券與借券賣出
| 日期 | 融資 | 融券 | 資券互抵(張) | 資券當沖(%) | 券資比(%) | 價格 | 成交量 |
|---|
| 增加 | 餘額 | 使用率 | 增加 | 餘額 | 使用率 |
|---|
| 2026-11-05 | 82 | 7629 | 1.41% | -33 | 497 | 0.09% | 3 | 0.03% | 6.51% | 259 | 11986 |
| 2026-11-04 | -542 | 7547 | 1.39% | 31 | 530 | 0.10% | 1 | 0.01% | 7.02% | 268 | 9078 |
| 2026-11-03 | -16 | 8089 | 1.49% | -64 | 499 | 0.09% | 1 | 0.01% | 6.17% | 533/2 | 10626 |
| 2026-11-02 | 61 | 8105 | 1.50% | 46 | 563 | 0.10% | 1 | 0.01% | 6.95% | 549/2 | 12536 |
| 2026-10-29 | -137 | 8076 | 1.49% | -73 | 433 | 0.08% | 0 | 0.00% | 5.36% | 261 | 5150 |
| 2026-10-28 | -6 | 8213 | 1.52% | 6 | 506 | 0.09% | 1 | 0.02% | 6.16% | 263 | 6116 |
| 2026-10-27 | -76 | 8219 | 1.52% | 4 | 500 | 0.09% | 2 | 0.02% | 6.08% | 523/2 | 10843 |
| 2026-10-21 | -86 | 8357 | 1.54% | -8 | 491 | 0.09% | 0 | 0.00% | 5.88% | 515/2 | 10636 |
| 2026-10-20 | -218 | 8443 | 1.56% | -1 | 499 | 0.09% | 0 | 0.00% | 5.91% | 519/2 | 8524 |
| 2026-10-16 | 337 | 9185 | 1.70% | 33 | 512 | 0.09% | 3 | 0.02% | 5.57% | 531/2 | 17645 |
| 2026-10-15 | -707 | 8848 | 1.63% | -3 | 479 | 0.09% | 10 | 0.07% | 5.41% | 257 | 15192 |
| 2026-10-14 | -332 | 9555 | 1.77% | -2 | 482 | 0.09% | 12 | 0.06% | 5.04% | 263 | 20279 |
| 2026-10-13 | -912 | 9887 | 1.83% | 39 | 484 | 0.09% | 21 | 0.03% | 4.90% | 264 | 61917 |
| 2026-10-12 | 218 | 10799 | 2.00% | 124 | 445 | 0.08% | 0 | 0.00% | 4.12% | 511/2 | 39634 |
| 2026-10-05 | -174 | 10891 | 2.01% | -50 | 328 | 0.06% | 0 | 0.00% | 3.01% | 469/2 | 9022 |
| 2026-10-02 | -92 | 11065 | 2.04% | 2 | 378 | 0.07% | 0 | 0.00% | 3.42% | 240 | 5621 |
| 2026-10-01 | 220 | 11157 | 2.06% | -48 | 376 | 0.07% | 0 | 0.00% | 3.37% | 238 | 5955 |
| 2026-09-30 | -20 | 10937 | 2.02% | 0 | 424 | 0.08% | 0 | 0.00% | 3.88% | 479/2 | 4736 |
| 2026-09-22 | 394 | 10633 | 1.96% | 22 | 455 | 0.08% | 0 | 0.00% | 4.28% | 485/2 | 6322 |
| 2026-09-21 | 169 | 10239 | 1.89% | 26 | 433 | 0.08% | 4 | 0.06% | 4.23% | 242 | 6288 |
| 2026-09-18 | -123 | 10070 | 1.86% | 23 | 407 | 0.08% | 1 | 0.01% | 4.04% | 481/2 | 10735 |
| 2026-09-03 | -341 | 11779 | 2.18% | 45 | 401 | 0.07% | 1 | - | 3.40% | | |
| 2026-09-01 | -132 | 11879 | 2.19% | 20 | 356 | 0.07% | 1 | - | 3.00% | | |
| 2026-08-31 | 6 | 12011 | 2.22% | 13 | 336 | 0.06% | 0 | - | 2.80% | | |
| 2026-08-28 | 63 | 12005 | 2.22% | -19 | 323 | 0.06% | 1 | - | 2.69% | | |
| 2026-08-27 | 66 | 11942 | 2.21% | -69 | 342 | 0.06% | 1 | - | 2.86% | | |
| 2026-08-26 | -289 | 11876 | 2.19% | -145 | 411 | 0.08% | 13 | - | 3.46% | | |
| 2026-08-25 | 48 | 12165 | 2.25% | -13 | 556 | 0.10% | 23 | - | 4.57% | | |
| 2026-08-21 | -497 | 12561 | 2.32% | 140 | 555 | 0.10% | 24 | - | 4.42% | | |
| 2026-08-20 | -621 | 13058 | 2.41% | 39 | 415 | 0.08% | 13 | - | 3.18% | | |
當日沖銷交易
| 日期 | 當沖成交張數 | 買進成交金額 | 賣出成交金額 | 現股當沖率 | 平均盈虧 |
|---|
| 2025-09-05 | 937 | 174,347,000 | 174,593,500 | - | 263.07 |
| 2025-09-04 | 1668 | 307,917,500 | 309,083,000 | - | 698.74 |
| 2025-09-03 | 1120 | 205,202,500 | 205,377,000 | - | 155.80 |
| 2025-09-02 | 2125 | 390,893,000 | 390,699,500 | - | -91.06 |
| 2025-09-01 | 2515 | 468,066,000 | 467,270,000 | - | -316.50 |
| 2025-08-29 | 1579 | 294,813,500 | 295,127,500 | - | 198.86 |
| 2025-08-28 | 4420 | 839,330,500 | 839,656,000 | - | 73.64 |
| 2025-08-27 | 2130 | 400,734,500 | 401,492,000 | - | 355.63 |
| 2025-08-26 | 1557 | 293,055,500 | 293,530,000 | - | 304.75 |
| 2025-08-25 | 3383 | 638,593,500 | 639,652,000 | - | 312.89 |
| 2025-08-22 | 1145 | 219,285,500 | 219,251,500 | - | -29.69 |
| 2025-08-21 | 938 | 181,990,500 | 182,207,000 | - | 230.81 |
| 2025-08-20 | 3356 | 645,624,000 | 647,207,000 | - | 471.69 |
| 2025-08-19 | 1697 | 331,241,500 | 331,499,500 | - | 152.03 |
| 2025-08-18 | 1419 | 280,344,000 | 280,673,000 | - | 231.85 |
| 2025-08-15 | 1702 | 337,254,000 | 337,392,500 | - | 81.37 |
| 2025-08-14 | 1194 | 236,902,000 | 237,025,500 | - | 103.43 |
| 2025-08-13 | 1696 | 335,087,500 | 335,096,500 | - | 5.31 |
| 2025-08-12 | 1705 | 335,884,500 | 336,773,000 | - | 521.11 |
| 2025-08-11 | 1024 | 199,975,000 | 200,513,000 | - | 525.39 |
| 2025-08-08 | 1028 | 202,090,500 | 202,527,000 | - | 424.61 |
| 2025-08-07 | 1670 | 325,476,500 | 325,569,500 | - | 55.69 |
| 2025-08-06 | 671 | 131,907,500 | 131,768,500 | - | -207.15 |
| 2025-08-05 | 1023 | 201,190,500 | 201,197,500 | - | 6.84 |
| 2025-08-04 | 1826 | 358,757,500 | 358,919,500 | - | 88.72 |
| 2025-08-01 | 1609 | 318,577,000 | 319,535,500 | - | 595.71 |
| 2025-07-31 | 917 | 181,819,500 | 182,161,000 | - | 372.41 |
| 2025-07-30 | 705 | 140,654,000 | 140,697,000 | - | 60.99 |
| 2025-07-29 | 1222 | 243,616,000 | 243,562,500 | - | -43.78 |
| 2025-07-28 | 777 | 155,762,000 | 155,741,000 | - | -27.03 |
借券賣出餘額
| 日期 | 融券 | 借券賣出 | 價格 | 成交量 |
|---|
| 買進 | 賣出 | 增加 | 餘額 | 使用率 | 賣出 | 還券 | 調整 | 增加 | 餘額 |
|---|
| 2026-11-05 | 54 | 22 | -33 | 497 | 0.09% | | | | | | 259.00 | 11,986 |
| 2026-11-04 | 18 | 49 | 31 | 530 | 0.10% | 967 | 125 | 0 | 842 | 23,102 | 268.00 | 9,078 |
| 2026-11-03 | 89 | 25 | -64 | 499 | 0.09% | | | | | | 266.50 | 10,626 |
| 2026-11-02 | 1 | 47 | 46 | 563 | 0.10% | 873 | 11503/200 | 0 | 163097/200 | 22,164 | 274.50 | 12,536 |
| 2026-10-29 | 1 | 3 | -73 | 433 | 0.08% | 215 | 167 | 0 | 48 | 21,449 | 261.00 | 5,150 |
| 2026-10-28 | 4 | 10 | 6 | 506 | 0.09% | | | | | | 263.00 | 6,116 |
| 2026-10-27 | 5 | 9 | 4 | 500 | 0.09% | 531 | 651 | 0 | -120 | 22,169 | 261.50 | 10,843 |
| 2026-10-21 | 14 | 6 | -8 | 491 | 0.09% | 1213 | 2228 | 0 | -1015 | 21,321 | 257.50 | 10,636 |
| 2026-10-20 | 7 | 6 | -1 | 499 | 0.09% | | | | | | 259.50 | 8,524 |
| 2026-10-16 | 4 | 37 | 33 | 512 | 0.09% | 729 | 1946 | 0 | -1217 | 22,385 | 265.50 | 17,645 |
| 2026-10-15 | 38 | 35 | -3 | 479 | 0.09% | 1342 | 4683 | 0 | -3341 | 23,602 | 257.00 | 15,192 |
| 2026-10-14 | 18 | 16 | -2 | 482 | 0.09% | 865 | 136 | 0 | 729 | 26,943 | 263.00 | 20,279 |
| 2026-10-13 | 24 | 63 | 39 | 484 | 0.09% | 598 | 419 | 0 | 179 | 26,214 | 264.00 | 61,917 |
| 2026-10-12 | 3 | 127 | 124 | 445 | 0.08% | 2805 | 16 | 0 | 2789 | 26,035 | 255.50 | 39,634 |
| 2026-10-05 | 50 | 0 | -50 | 328 | 0.06% | 626 | 228 | 0 | 398 | 19,335 | 234.50 | 9,022 |
| 2026-10-02 | 3 | 5 | 2 | 378 | 0.07% | | | | | | 240.00 | 5,621 |
| 2026-10-01 | 48 | 0 | -48 | 376 | 0.07% | 681 | 11 | 0 | 670 | 19,042 | 238.00 | 5,955 |
| 2026-09-30 | 0 | 0 | 0 | 424 | 0.08% | 678 | 2 | 0 | 676 | 18,372 | 239.50 | 4,736 |
| 2026-09-22 | 2 | 24 | 22 | 455 | 0.08% | | | | | | 242.50 | 6,322 |
| 2026-09-21 | 3 | 29 | 26 | 433 | 0.08% | 96 | 137 | 0 | -41 | 15,761 | 242.00 | 6,288 |
| 2026-09-18 | 0 | 23 | 23 | 407 | 0.08% | 505 | 236 | 0 | 269 | 15,802 | 240.50 | 10,735 |
| 2026-09-03 | 0 | 45 | 45 | 401 | 0.07% | | | | | | - | |
| 2026-09-01 | 11 | 40 | 20 | 356 | 0.07% | | | | | | - | |
| 2026-08-31 | 4 | 17 | 13 | 336 | 0.06% | 114 | 9669 | 0 | -9555 | 17,495 | - | |
| 2026-08-28 | 32 | 13 | -19 | 323 | 0.06% | 59 | 585 | 0 | -526 | 27,050 | - | |
| 2026-08-27 | 93 | 24 | -69 | 342 | 0.06% | | | | | | - | |
| 2026-08-26 | 246 | 101 | -145 | 411 | 0.08% | 189 | 5706 | 0 | -5517 | 28,839 | - | |
| 2026-08-25 | 66 | 53 | -13 | 556 | 0.10% | | | | | | - | |
| 2026-08-21 | 16 | 162 | 140 | 555 | 0.10% | 1700 | 1101389/500 | 0 | -251389/500 | 36,386 | - | |
| 2026-08-20 | 2 | 41 | 39 | 415 | 0.08% | | | | | | - | |