Put/Call Ratio 0.81 VIX指標 14.43 Call未平倉最大量 10000 Put未平倉最大量 9500 平衡點 9750 總覽圖
Put/Call Ratio 0.85 VIX指標 14.31 Call未平倉最大量 10000 Put未平倉最大量 9500 平衡點 9750 總覽圖
Put/Call Ratio 0.94 VIX指標 13.85 Call未平倉最大量 10000 Put未平倉最大量 9500 平衡點 9750 總覽圖
Put/Call Ratio 0.94 VIX指標 14.37 Call未平倉最大量 10000 Put未平倉最大量 9500 平衡點 9750 總覽圖
Put/Call Ratio 0.96 VIX指標 13.98 Call未平倉最大量 10000 Put未平倉最大量 9500 平衡點 9750 總覽圖
Put/Call Ratio 1.00 VIX指標 13.64 Call未平倉最大量 10000 Put未平倉最大量 9500 平衡點 9750 總覽圖
Put/Call Ratio 1.04 VIX指標 13.83 Call未平倉最大量 10000 Put未平倉最大量 9500 平衡點 9750 總覽圖
Put/Call Ratio 1.09 VIX指標 13.73 Call未平倉最大量 10200 Put未平倉最大量 9600 平衡點 9900 總覽圖
Put/Call Ratio 1.08 VIX指標 13.67 Call未平倉最大量 10200 Put未平倉最大量 9600 平衡點 9900 總覽圖
Put/Call Ratio 1.10 VIX指標 14.17 Call未平倉最大量 10200 Put未平倉最大量 9600 平衡點 9900 總覽圖
Put/Call Ratio 1.10 VIX指標 14.25 Call未平倉最大量 10400 Put未平倉最大量 9600 平衡點 10000 總覽圖
Put/Call Ratio 1.11 VIX指標 14.28 Call未平倉最大量 10400 Put未平倉最大量 9600 平衡點 10000 總覽圖
Put/Call Ratio 1.15 VIX指標 15.58 Call未平倉最大量 10200 Put未平倉最大量 9500 平衡點 9850 總覽圖
這點對我是沒錯的,光是ADR的20%股利稅就已經打趴我了 ※ 引述《charliehome (Θ_Θ )》之銘言: 在下確實是希望開設這個帳戶,能享有卓越理財的全球服務外, 也能夠讓這筆資金有合理的收...
Put/Call Ratio 1.16 VIX指標 16.23 Call未平倉最大量 10200 Put未平倉最大量 9500 平衡點 9850 總覽圖
※ 引述《ndc24075 (歡喜作,甘願受)》之銘言: 來自問自答一下 我寫信給中國和香港兩邊的匯豐過了 答案是:兩邊都是不能交易台股的,所以也是不能轉移台股的部位 中國匯豐是完全沒有股票的業務,所...
Put/Call Ratio 1.15 VIX指標 14.60 Call未平倉最大量 10000 Put未平倉最大量 9400 平衡點 9700 總覽圖
Put/Call Ratio 1.09 VIX指標 13.08 Call未平倉最大量 10000 Put未平倉最大量 9200 平衡點 9600 總覽圖
Put/Call Ratio 1.07 VIX指標 11.49 Call未平倉最大量 9900 Put未平倉最大量 9200 平衡點 9550 總覽圖
Put/Call Ratio 1.08 VIX指標 11.45 Call未平倉最大量 9900 Put未平倉最大量 9200 平衡點 9550 總覽圖
在台灣已經有購買了一些台積電的股票 購入台積電,然後再把台灣帳戶這邊的賣掉? 大多數人可能是從台灣複委託買外國股票 因為最近想要開設匯豐卓越理財的關係 發現匯豐會記入股票的金額充當帳戶的餘額 剛剛突發...
Put/Call Ratio 1.10 VIX指標 11.33 Call未平倉最大量 9900 Put未平倉最大量 9200 平衡點 9550 總覽圖
Put/Call Ratio 1.09 VIX指標 10.57 Call未平倉最大量 9900 Put未平倉最大量 9200 平衡點 9550 總覽圖
Put/Call Ratio 1.12 VIX指標 10.31 Call未平倉最大量 10000 Put未平倉最大量 9200 平衡點 9600 總覽圖
Put/Call Ratio 1.12 VIX指標 12.05 Call未平倉最大量 10000 Put未平倉最大量 9200 平衡點 9600 總覽圖
Put/Call Ratio 1.11 VIX指標 11.52 Call未平倉最大量 9800 Put未平倉最大量 9500 平衡點 9650 總覽圖
Put/Call Ratio 1.12 VIX指標 11.43 Call未平倉最大量 9800 Put未平倉最大量 9500 平衡點 9650 總覽圖
Put/Call Ratio 1.11 VIX指標 10.36 Call未平倉最大量 9800 Put未平倉最大量 9500 平衡點 9650 總覽圖
Put/Call Ratio 1.07 VIX指標 10.25 Call未平倉最大量 9800 Put未平倉最大量 9500 平衡點 9650 總覽圖
Put/Call Ratio 1.11 VIX指標 10.41 Call未平倉最大量 9800 Put未平倉最大量 9500 平衡點 9650 總覽圖
Put/Call Ratio 1.15 VIX指標 10.37 Call未平倉最大量 9800 Put未平倉最大量 9500 平衡點 9650 總覽圖
Put/Call Ratio 1.13 VIX指標 10.51 Call未平倉最大量 9800 Put未平倉最大量 9500 平衡點 9650 總覽圖
Put/Call Ratio 1.09 VIX指標 11.66 Call未平倉最大量 9800 Put未平倉最大量 9500 平衡點 9650 總覽圖
Put/Call Ratio 1.11 VIX指標 10.74 Call未平倉最大量 9800 Put未平倉最大量 9500 平衡點 9650 總覽圖
Put/Call Ratio 1.09 VIX指標 10.77 Call未平倉最大量 10000 Put未平倉最大量 9300 平衡點 9650 總覽圖
Put/Call Ratio 1.12 VIX指標 10.47 Call未平倉最大量 10000 Put未平倉最大量 9400 平衡點 9700 總覽圖
Put/Call Ratio 1.15 VIX指標 10.00 Call未平倉最大量 10000 Put未平倉最大量 9400 平衡點 9700 總覽圖
Put/Call Ratio 1.19 VIX指標 9.69 Call未平倉最大量 10000 Put未平倉最大量 9400 平衡點 9700 總覽圖
Put/Call Ratio 1.22 VIX指標 9.85 Call未平倉最大量 10000 Put未平倉最大量 9400 平衡點 9700 總覽圖
Put/Call Ratio 1.22 VIX指標 10.10 Call未平倉最大量 10000 Put未平倉最大量 9500 平衡點 9750 總覽圖
Put/Call Ratio 1.22 VIX指標 10.01 Call未平倉最大量 10000 Put未平倉最大量 9500 平衡點 9750 總覽圖
Put/Call Ratio 1.20 VIX指標 10.24 Call未平倉最大量 10000 Put未平倉最大量 9500 平衡點 9750 總覽圖
Put/Call Ratio 1.15 VIX指標 11.05 Call未平倉最大量 9900 Put未平倉最大量 9500 平衡點 9700 總覽圖
Put/Call Ratio 1.12 VIX指標 10.64 Call未平倉最大量 9700 Put未平倉最大量 9500 平衡點 9600 總覽圖
Put/Call Ratio 1.08 VIX指標 10.48 Call未平倉最大量 9700 Put未平倉最大量 9500 平衡點 9600 總覽圖
Put/Call Ratio 1.14 VIX指標 9.76 Call未平倉最大量 9700 Put未平倉最大量 9400 平衡點 9550 總覽圖
Put/Call Ratio 1.14 VIX指標 9.92 Call未平倉最大量 9700 Put未平倉最大量 9400 平衡點 9550 總覽圖
Put/Call Ratio 1.08 VIX指標 10.49 Call未平倉最大量 9800 Put未平倉最大量 9400 平衡點 9600 總覽圖
Put/Call Ratio 1.15 VIX指標 10.36 Call未平倉最大量 9800 Put未平倉最大量 9400 平衡點 9600 總覽圖
Put/Call Ratio 1.18 VIX指標 10.47 Call未平倉最大量 9800 Put未平倉最大量 9400 平衡點 9600 總覽圖
暫無相關 PTT 討論