這個部分分成兩個部分 股票期跟大盤期指不太一樣 大盤部分 基本上是不影響 因為規則上是"結算市加權的1:00~1:30平均價格" 基本上有專業法人會計算 所以當你下單時就已經是約略除完權息的點數了 所...
請問一下 假如台積電今天除息 讓大盤蒸發100點好了 這樣期貨 昨天有留倉的人 一開盤會先賠一百點的錢嗎? 還是怎麼計算的?
Put/Call Ratio 0.85 VIX指標 14.57 Call未平倉最大量 9300 Put未平倉最大量 8400 平衡點 8850 總覽圖
今日現貨漲31點,期貨漲85點, 摘:台積電、台達電、世界先進、富邦金等四大咖公司本周配發現金股利達1,679億元,外資 法人將領走1,123億元、占比重達66%,市場寄望巨額現金股利能回流成新一波資...
Put/Call Ratio 0.84 VIX指標 15.15 Call未平倉最大量 9300 Put未平倉最大量 8400 平衡點 8850 總覽圖
Put/Call Ratio 0.86 VIX指標 14.49 Call未平倉最大量 9400 Put未平倉最大量 8500 平衡點 8950 總覽圖
Put/Call Ratio 0.86 VIX指標 14.42 Call未平倉最大量 9300 Put未平倉最大量 8500 平衡點 8900 總覽圖
Put/Call Ratio 0.84 VIX指標 15.54 Call未平倉最大量 9300 Put未平倉最大量 8400 平衡點 8850 總覽圖
Put/Call Ratio 0.74 VIX指標 15.88 Call未平倉最大量 9400 Put未平倉最大量 9000 平衡點 9200 總覽圖
Put/Call Ratio 0.73 VIX指標 16.59 Call未平倉最大量 9400 Put未平倉最大量 8900 平衡點 9150 總覽圖
Put/Call Ratio 0.69 VIX指標 17.68 Call未平倉最大量 9400 Put未平倉最大量 8800 平衡點 9100 總覽圖
Put/Call Ratio 0.73 VIX指標 17.07 Call未平倉最大量 9400 Put未平倉最大量 8900 平衡點 9150 總覽圖
Put/Call Ratio 0.88 VIX指標 15.42 Call未平倉最大量 9600 Put未平倉最大量 8900 平衡點 9250 總覽圖
Put/Call Ratio 0.90 VIX指標 14.48 Call未平倉最大量 9600 Put未平倉最大量 9000 平衡點 9300 總覽圖
Put/Call Ratio 0.88 VIX指標 14.47 Call未平倉最大量 9600 Put未平倉最大量 9000 平衡點 9300 總覽圖
Put/Call Ratio 0.89 VIX指標 14.61 Call未平倉最大量 9600 Put未平倉最大量 9000 平衡點 9300 總覽圖
開放10%漲跌幅之後....此商品會更有搞頭吧,期待它成熟的一天~ ※ 引述《keano (新入門)》之銘言: 上市股票可做股票期貨標的(213檔): 南亞塑膠工業股份有限公司 中國鋼鐵股份有限公司 ...
Put/Call Ratio 0.84 VIX指標 14.78 Call未平倉最大量 9500 Put未平倉最大量 9000 平衡點 9250 總覽圖
Put/Call Ratio 0.83 VIX指標 15.53 Call未平倉最大量 9500 Put未平倉最大量 9000 平衡點 9250 總覽圖
Put/Call Ratio 0.85 VIX指標 13.22 Call未平倉最大量 9600 Put未平倉最大量 9000 平衡點 9300 總覽圖
Put/Call Ratio 0.84 VIX指標 12.84 Call未平倉最大量 9600 Put未平倉最大量 9000 平衡點 9300 總覽圖
Put/Call Ratio 0.83 VIX指標 12.78 Call未平倉最大量 9500 Put未平倉最大量 9000 平衡點 9250 總覽圖
Put/Call Ratio 0.82 VIX指標 12.82 Call未平倉最大量 9500 Put未平倉最大量 9000 平衡點 9250 總覽圖
Put/Call Ratio 0.82 VIX指標 13.92 Call未平倉最大量 9500 Put未平倉最大量 9000 平衡點 9250 總覽圖
Put/Call Ratio 0.76 VIX指標 14.39 Call未平倉最大量 9500 Put未平倉最大量 9000 平衡點 9250 總覽圖
Put/Call Ratio 0.76 VIX指標 15.04 Call未平倉最大量 9500 Put未平倉最大量 9000 平衡點 9250 總覽圖
Put/Call Ratio 0.73 VIX指標 14.55 Call未平倉最大量 10000 Put未平倉最大量 9000 平衡點 9500 總覽圖
Put/Call Ratio 0.76 VIX指標 14.57 Call未平倉最大量 10000 Put未平倉最大量 9000 平衡點 9500 總覽圖
Put/Call Ratio 0.77 VIX指標 13.87 Call未平倉最大量 10000 Put未平倉最大量 9200 平衡點 9600 總覽圖
Put/Call Ratio 0.75 VIX指標 13.97 Call未平倉最大量 10000 Put未平倉最大量 9000 平衡點 9500 總覽圖
Put/Call Ratio 0.75 VIX指標 14.14 Call未平倉最大量 10000 Put未平倉最大量 9000 平衡點 9500 總覽圖
Put/Call Ratio 0.73 VIX指標 14.21 Call未平倉最大量 10000 Put未平倉最大量 9200 平衡點 9600 總覽圖
Put/Call Ratio 0.76 VIX指標 13.47 Call未平倉最大量 10000 Put未平倉最大量 9200 平衡點 9600 總覽圖
Put/Call Ratio 0.75 VIX指標 13.91 Call未平倉最大量 10000 Put未平倉最大量 9200 平衡點 9600 總覽圖
Put/Call Ratio 0.76 VIX指標 14.65 Call未平倉最大量 10000 Put未平倉最大量 9300 平衡點 9650 總覽圖
現貨 買進 賣出 買賣超(億) 台買權 127638-137177 -600 -10139 18597 11700 38829 19443 台賣權 151637 9...
Put/Call Ratio 0.84 VIX指標 13.73 Call未平倉最大量 10000 Put未平倉最大量 9300 平衡點 9650 總覽圖
Put/Call Ratio 0.86 VIX指標 13.95 Call未平倉最大量 10000 Put未平倉最大量 9300 平衡點 9650 總覽圖
Put/Call Ratio 0.87 VIX指標 14.16 Call未平倉最大量 10000 Put未平倉最大量 9300 平衡點 9650 總覽圖
Put/Call Ratio 0.93 VIX指標 13.88 Call未平倉最大量 10000 Put未平倉最大量 9300 平衡點 9650 總覽圖
Put/Call Ratio 0.93 VIX指標 13.43 Call未平倉最大量 10000 Put未平倉最大量 9300 平衡點 9650 總覽圖
Put/Call Ratio 0.91 VIX指標 13.74 Call未平倉最大量 10000 Put未平倉最大量 9300 平衡點 9650 總覽圖
Put/Call Ratio 0.90 VIX指標 13.33 Call未平倉最大量 10000 Put未平倉最大量 9300 平衡點 9650 總覽圖
Put/Call Ratio 0.89 VIX指標 13.15 Call未平倉最大量 10000 Put未平倉最大量 9200 平衡點 9600 總覽圖
Put/Call Ratio 0.89 VIX指標 13.04 Call未平倉最大量 10000 Put未平倉最大量 9200 平衡點 9600 總覽圖
Put/Call Ratio 0.89 VIX指標 14.26 Call未平倉最大量 10000 Put未平倉最大量 9200 平衡點 9600 總覽圖
Put/Call Ratio 0.89 VIX指標 14.31 Call未平倉最大量 10000 Put未平倉最大量 9300 平衡點 9650 總覽圖
Put/Call Ratio 0.85 VIX指標 14.71 Call未平倉最大量 10000 Put未平倉最大量 9500 平衡點 9750 總覽圖
Put/Call Ratio 0.78 VIX指標 14.43 Call未平倉最大量 10000 Put未平倉最大量 9500 平衡點 9750 總覽圖
後來台灣開始在賣運彩,我那時就養成了癮,幾乎天天都在買, 海嘯那陣子淹死了台灣一堆人,在作報告時,我那時才知道台股跌到3000多點 當下我就把懶趴掐著,股票全賣了,再去瘋狂的打工,又故意再延畢了一年 ...
暫無相關 PTT 討論