| 股票代號 | 1783 | 股票名稱 | 和康生 |
|---|
| 產業別 | 生技醫療業 | 上市/上櫃 | 上市 |
|---|
| 公司名稱 | 和康生物科技股份有限公司 |
|---|
| 英文簡稱 | MBI |
|---|
| 成立日期 | 1998/12/03 (27.4年) |
|---|
| 掛牌日期 | 2013/12/20 (12.4年) |
|---|
| 上市日期 | 2013/12/20 |
|---|
| 公開發行日期 | 2011/01/19 |
|---|
| 資本額 | 8.97億元 | 每股面值 | 新台幣 10.0000元 |
|---|
| 目前市值 | 35.38億元 | 公司債發行 | 否 |
|---|
| 發行股數 | 89,680,115股 | 特別股 | 0股 |
|---|
| 普通股盈餘分派或虧損撥補頻率 | 每年 | 普通股年度 (含第4季或後半年度)現金股息及紅利決議層級 | 股東會 |
|---|
| 編製財務報表類型 | 合併 | 盈餘分派頻率 | 每年 |
|---|
| 董事長 | 林詠翔 |
|---|
| 總經理 | 陳敬亭 |
|---|
| 發言人 | 陳敬亭 | 發言人職稱 | 總經理 |
|---|
| 代理發言人 | 賴柏宏 |
|---|
| 營利事業統一編號 | 16749811 |
|---|
| 總機電話 | 03-3287222 | 傳真電話 | 03-3287333 |
|---|
| 公司網址 | www.mbi.com.tw | 公司email | [email protected] |
|---|
| 中文地址 | 桃園市龜山區科技一路88號 |
|---|
| 英文地址 | No.88, Keji 1st Rd., Guishan Dist.,Taoyuan City 333, Taiwan (R.O.C.) |
|---|
| 主要業務 | 生物高分子材料應用於生物醫材及醫美保養品的研發、製造及銷售 |
|---|
| 股票過戶機構 | 元大證券股份有限公司 |
|---|
| 過戶機構電話 | 02-25865859 |
|---|
| 過戶機構地址 | 106臺北市大安區敦化南路2段67號地下一樓 |
|---|
| 簽證會計師事務所 | 資誠聯合會計師事務所 |
|---|
| 簽證會計師 | 支秉鈞, 賴宗羲 |
|---|
| 投資人關係聯絡人 | 陳嬿娟 | 聯絡人職稱 | 行銷長 |
|---|
| 投資人關係聯絡電話 | 02-87977811 | 聯絡人電子郵件 | [email protected] |
|---|
| 利害關係人專區網址 | https://www.mbi.com.tw/invest51.php?lan=tw |
|---|
| 公司網站內公司治理資訊專區網址 | |
|---|
| 本公司採用之會計年度為 | 曆年制 |
|---|
| 外國企業註冊地國 | - |
|---|