9950 萬國通近三十日融資融券與借券賣出
| 日期 | 融資 | 融券 | 資券互抵(張) | 資券當沖(%) | 券資比(%) | 價格 | 成交量 |
|---|
| 增加 | 餘額 | 使用率 | 增加 | 餘額 | 使用率 |
|---|
| 2026-01-13 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | - | | |
| 2025-12-29 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | - | | |
| 2025-12-19 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | - | | |
| 2025-12-18 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | - | | |
| 2025-12-17 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | - | | |
| 2025-12-15 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | - | | |
| 2025-12-11 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | - | | |
| 2025-12-10 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | - | | |
| 2025-12-09 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | - | | |
| 2025-12-08 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | - | | |
| 2025-12-05 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | - | | |
| 2025-12-04 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | - | | |
| 2025-12-03 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | - | | |
| 2025-12-02 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | - | | |
| 2025-12-01 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | - | | |
| 2025-11-28 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | - | | |
| 2025-11-21 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | - | | |
| 2025-11-06 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | - | | |
| 2025-11-05 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | - | | |
| 2025-11-04 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | - | | |
| 2025-10-27 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | - | | |
| 2025-10-23 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | - | | |
| 2025-10-22 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | - | | |
| 2025-10-20 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | - | | |
| 2025-10-17 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | - | | |
| 2025-10-16 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | - | | |
| 2025-10-15 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | - | | |
| 2025-10-14 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | - | | |
| 2025-10-13 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | - | | |
| 2025-10-09 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | - | | |
當日沖銷交易
| 日期 | 當沖成交張數 | 買進成交金額 | 賣出成交金額 | 現股當沖率 | 平均盈虧 |
|---|
| 2024-04-01 | 118 | 2,035,850 | 2,033,900 | - | -16.53 |
| 2024-03-29 | 87 | 1,441,200 | 1,442,100 | - | 10.34 |
| 2024-03-28 | 25 | 424,450 | 424,450 | - | 0.00 |
| 2024-03-27 | 23 | 391,350 | 391,150 | - | -8.70 |
| 2024-03-26 | 78 | 1,340,850 | 1,346,150 | - | 67.95 |
| 2024-03-25 | 92 | 1,571,050 | 1,575,050 | - | 43.48 |
| 2024-03-22 | 65 | 1,101,900 | 1,111,050 | - | 140.77 |
| 2024-03-21 | 80 | 1,403,400 | 1,406,800 | - | 42.50 |
| 2024-03-20 | 198 | 3,459,000 | 3,466,500 | - | 37.88 |
| 2024-03-19 | 172 | 3,056,350 | 3,054,100 | - | -13.08 |
| 2024-03-18 | 537 | 9,503,100 | 9,525,550 | - | 41.81 |
| 2024-03-15 | 157 | 3,034,700 | 3,036,450 | - | 11.15 |
| 2024-03-14 | 228 | 4,815,800 | 4,838,800 | - | 100.88 |
| 2024-03-13 | 100 | 2,089,050 | 2,088,300 | - | -7.50 |
| 2024-03-12 | 624 | 13,463,400 | 13,455,300 | - | -12.98 |
| 2024-03-11 | 77 | 1,563,450 | 1,567,300 | - | 50.00 |
| 2024-03-08 | 276 | 5,648,800 | 5,630,100 | - | -67.75 |
| 2024-03-07 | 829 | 17,870,300 | 17,896,050 | - | 31.06 |
| 2024-03-06 | 1471 | 31,625,700 | 31,991,450 | - | 248.64 |
| 2024-03-05 | 41 | 822,300 | 822,350 | - | 1.22 |
| 2024-03-04 | 20 | 399,900 | 399,150 | - | -37.50 |
| 2024-03-01 | 60 | 1,197,050 | 1,201,750 | - | 78.33 |
| 2024-02-29 | 22 | 440,000 | 439,950 | - | -2.27 |
| 2024-02-27 | 33 | 660,350 | 658,950 | - | -42.42 |
| 2024-02-26 | 41 | 823,650 | 829,250 | - | 136.59 |
| 2024-02-23 | 31 | 621,950 | 619,900 | - | -66.13 |
| 2024-02-22 | 50 | 1,011,900 | 1,009,750 | - | -43.00 |
| 2024-02-21 | 84 | 1,695,650 | 1,707,600 | - | 142.26 |
| 2024-02-20 | 35 | 699,300 | 698,900 | - | -11.43 |
| 2024-02-19 | 39 | 784,350 | 785,850 | - | 38.46 |
借券賣出餘額
| 日期 | 融券 | 借券賣出 | 價格 | 成交量 |
|---|
| 買進 | 賣出 | 增加 | 餘額 | 使用率 | 賣出 | 還券 | 調整 | 增加 | 餘額 |
|---|
| 2026-01-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | | | | | | - | |
| 2025-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | | | | | | - | |
| 2025-12-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | | | | | | - | |
| 2025-12-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 2025-12-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 2025-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | | | | | | - | |
| 2025-12-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | | | | | | - | |
| 2025-12-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | | | | | | - | |
| 2025-12-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | | | | | | - | |
| 2025-12-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | | | | | | - | |
| 2025-12-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | | | | | | - | |
| 2025-12-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 2025-12-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 2025-12-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 2025-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 2025-11-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | | | | | | - | |
| 2025-11-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 2025-11-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 2025-11-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 2025-11-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 2025-10-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | | | | | | - | |
| 2025-10-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | | | | | | - | |
| 2025-10-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 2025-10-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 2025-10-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 2025-10-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 2025-10-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 2025-10-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 2025-10-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 2025-10-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | | | | | | - | |