櫃買指 321.19 ▲ 13.46 (+4.37%) 1533.27億 漲停家數 (+10%) 35 (金像電、台光電、友達、富世達、宇瞻、正文、鴻勁、康霈*、 跌停家數 (-10%) 2 (...
櫃買指 320.40 ▼ 4.60 (-1.42%) 1770.81億 漲停家數 (+10%) 22 (寶隆、為升、秋雨、怡利電、立萬利、微程式、敦泰、永裕、 跌停家數 (-10%) 2 (訊芯...
櫃買指 328.40 ▼ 1.39 (-0.42%) 2581.36億 漲停家數 (+10%) 30 (菱生、AES-KY、穎崴、長廣、信邦、昶昕、興泰、千興、燁興、 跌停家數 (-10%) 5...
櫃買指 329.79 ▲ 0.39 (+0.12%) 2144.29億 漲停家數 (+10%) 34 (東聯、瑞軒、凌航、榮創、艾笛森、永擎、欣高、中釉、華夏、 跌停家數 (-10%) 0 漲...
櫃買指 329.40 ▲ 8.37 (+2.61%) 1912.63億 漲停家數 (+10%) 40 (光罩、映泰、偉詮電、創見、麗臺、意騰-KY、新唐、智邦、 跌停家數 (-10%) 0 漲停...
櫃買指 261.00 ▼ 4.68 (-1.76%) 1401.85億 漲停家數 (+10%) 6 (華榮、中石化、秋雨、同泰、帝寶、工信) 跌停家數 (-10%) 7 (神達、宇瞻、十銓、建...
105年01月19日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期01 7867 7866 電子期01 312.4 312....
現貨 買進 賣出 買賣超(億) 台買權 162784 -29162 -2020 131602 -32 9224 42378 50952 台賣權 141396 -57...
現貨 買進 賣出 買賣超(億) 台買權 68384 -77964 -409 -9989 17295 -731 13249 -1729 台賣權 97067 -59...
3567逸昌、3579尚志、3631晟楠、3687歐買尬、4133亞諾法 ※ [本文轉錄自 Stock 看板 #1DzPCkJ0 ] 作者: coconing (證 ㄓㄥˋ 券 ㄑㄩㄢˋ) 看板: S...
暫無相關 PTT 討論