1. 標題:0625 上市外資買賣超排行 買超排行 證券代號 證券名稱 買超張數 賣超排行 證券代號 證券名稱 ...
1. 標題:0624 上市外資買賣超排行 買超排行 證券代號 證券名稱 買超張數 賣超排行 證券代號 證券名稱 ...
櫃買指 442.09 ▲ 1.28 (+0.29%) 2438.05億 漲停家數 (+10%) 24 (希華、通嘉、界霖、迅杰、台塑、金寶、倚天酷碁-創、中福、 跌停家數 (-10%) 4...
日線重要支撐!資金轉往傳產股避風頭,電子及 金融成盤面重災區,盤面僅少數族群零星 夜美股相關概念股Arqit Quantum狂噴35%,Quantinuum大漲13%,IBM逆勢勁揚5%,點火台廠 時...
1. 標題:0623 上市外資買賣超排行 買超排行 證券代號 證券名稱 買超張數 賣超排行 證券代號 證券名稱 ...
1. 標題:0617 上市外資買賣超排行 買超排行 證券代號 證券名稱 買超張數 賣超排行 證券代號 證券名稱 ...
1. 標題:0616 上市外資買賣超排行 買超排行 證券代號 證券名稱 買超張數 賣超排行 證券代號 證券名稱 ...
2. 來源:臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心 (公司名、網站名) 項目 買進 賣出 現金(券)償還 前日餘額 今日餘額 櫃買信用交易...
排行 股票名稱 收盤價 漲跌 漲跌幅 成交量 周轉率 排行 股票名稱 收盤價 漲跌 漲跌幅 成交量 周轉率 1 6155鈞...
1. 標題:0529 上市外資買賣超排行 買超排行 證券代號 證券名稱 買超張數 賣超排行 證券代號 證券名稱 ...
1. 標題:0528 上市外資買賣超排行 買超排行 證券代號 證券名稱 買超張數 賣超排行 證券代號 證券名稱 ...
櫃買指 423.25 ▲ 13.45 (+3.28%) 2612.67億 漲停家數 (+10%) 62 (麗嬰房、晶技、日月光投控、富采、宏齊、羅昇、英業達、群創、 跌停家數 (-10%) 2...
櫃買指 409.80 ▲ 13.38 (+3.38%) 2309.27億 漲停家數 (+10%) 61 (國巨*、嘉晶、新唐、熙特爾-創、長廣、艾姆勒、瑞軒、創意、 跌停家數 (-10%) 3...
1. 標題:0505 上市外資買賣超排行 買超排行 證券代號 證券名稱 買超張數 賣超排行 證券代號 證券名稱 ...
1. 標題:0420 上市外資買賣超排行 買超排行 證券代號 證券名稱 買超張數 賣超排行 證券代號 證券名稱 ...
1. 標題:0417 上市外資買賣超排行 買超排行 證券代號 證券名稱 買超張數 賣超排行 證券代號 證券名稱 ...
櫃買指 365.96 ▲ 6.10 (+1.70%) 2982.46億 漲停家數 (+10%) 30 (眾達-KY、矽力*-KY、聚賢研發-創、南茂、泰金寶-DR、富采、 跌停家數 (-10%) ...
1. 標題:0326 上市外資買賣超排行 買超排行 證券代號 證券名稱 買超張數 賣超排行 證券代號 證券名稱 ...
1. 標題:0312 上市外資買賣超排行 買超排行 證券代號 證券名稱 買超張數 賣超排行 證券代號 證券名稱 ...
1. 標題:外資買賣超排行 2. 來源:台灣證交所 3. 網址:https://www.twse.com.tw/zh/ 4. 內文: 1 2409 友達 123,939 2 ...
1. 標題:外資買賣超排行 2. 來源:台灣證交所 3. 網址:https://www.twse.com.tw/zh/ 4. 內文: 1 2883 凱基金 31,013 2 ...
1. 標題:外資買賣超排行 2. 來源:台灣證交所 3. 網址:https://www.twse.com.tw/zh/ 4. 內文: 1 3481 群創 97,480 2 ...
1. 標題:外資買賣超排行 3 3481 群創 59,106 買到群創別怕d(^_^o) 2. 來源:台灣證交所 3. 網址:https://www.twse.com.tw/z...
1. 標題:外資買賣超排行 2. 來源:台灣證交所 3. 網址:https://www.twse.com.tw/zh/ 4. 內文: 1 3481 群創 95,880 2 ...
1. 標題:外資買賣超排行 2. 來源:台灣證交所 3. 網址:https://www.twse.com.tw/zh/ 4. 內文: 1 1303 南亞 29,734 2 ...
1. 標題:外資買賣超排行 2. 來源:台灣證交所 3. 網址:https://www.twse.com.tw/zh/ 4. 內文: 1 00990A 主動元大AI新經濟 ...
1. 標題:外資買賣超排行 2. 來源:台灣證交所 3. 網址:https://www.twse.com.tw/zh/ 4. 內文: 1 1802 台玻 88,330 2 ...
1. 標題:外資買賣超排行 2. 來源:台灣證交所 3. 網址:https://www.twse.com.tw/zh/ 4. 內文: 1 2887 台新新光金 43,054...
1. 標題:外資買賣超排行 2. 來源:台灣證交所 3. 網址:https://www.twse.com.tw/zh/ 4. 內文: 1 2303 聯電 77,279 2 ...
1. 標題:外資買賣超排行 2. 來源:台灣證交所 3. 網址:https://www.twse.com.tw/zh/ 4. 內文: 1 1605 華新 81,349 2 ...
1. 標題:外資買賣超排行 2. 來源:台灣證交所 3. 網址:https://www.twse.com.tw/zh/ 4. 內文: 1 2887 台新新光金 36,510...
1. 標題:外資買賣超排行 2. 來源:台灣證交所 3. 網址:https://www.twse.com.tw/zh/ 4. 內文: 1 2002 中鋼 30,922 2 ...
1. 標題:外資買賣超排行 2. 來源:台灣證交所 3. 網址:https://www.twse.com.tw/zh/ 4. 內文: 1 8422 可寧衛* 46,884 2 ...
1. 標題:外資買賣超排行 2. 來源:台灣證交所 3. 網址:https://www.twse.com.tw/zh/ 4. 內文: 1 2303 聯電 59,002 2 ...
1. 標題:外資買賣超排行 2. 來源:台灣證交所 3. 網址:https://www.twse.com.tw/zh/ 4. 內文: 1 00919 群益台灣精選高息 9...
1. 標題:外資買賣超排行 2. 來源:台灣證交所 3. 網址:https://www.twse.com.tw/zh/ 4. 內文: 1 00919 群益台灣精選高息 4...
1. 標題:外資買賣超排行 2. 來源:台灣證交所 3. 網址:https://www.twse.com.tw/zh/ 4. 內文: 1 00919 群益台灣精選高息 7...
1. 標題:外資買賣超排行 2. 來源:台灣證交所 3. 網址:https://www.twse.com.tw/zh/ 4. 內文: 1 3481 群創 83,153 2 ...
1. 標題:外資買賣超排行 2. 來源:台灣證交所 3. 網址:https://www.twse.com.tw/zh/ 4. 內文: 1 2344 華邦電 68,121 2 ...
1. 標題:外資買賣超排行 2. 來源:台灣證交所 3. 網址:https://www.twse.com.tw/zh/ 4. 內文: 1 6770 力積電 84,438 2 ...
1. 標題:外資買賣超排行 2. 來源:台灣證交所 3. 網址:https://www.twse.com.tw/zh/ 4. 內文: 1 5876 上海商銀 83,04...
1. 標題:外資買賣超排行 2. 來源:台灣證交所 3. 網址:https://www.twse.com.tw/zh/ 4. 內文: 1 2892 第一金 81,600 2 ...
1. 標題:外資買賣超排行 2. 來源:台灣證交所 3. 網址:https://www.twse.com.tw/zh/ 4. 內文: 1 00919 群益台灣精選高息 1...
1. 標題:外資買賣超排行 2. 來源:台灣證交所 3. 網址:https://www.twse.com.tw/zh/ 4. 內文: 1 2303 聯電 43,925 2 ...
1. 標題:外資買賣超排行 2. 來源:台灣證交所 3. 網址:https://www.twse.com.tw/zh/ 4. 內文: 1 2887 台新新光金 28,616...
1. 標題:1212 上市外資買賣超排行 買超排行 證券代號 證券名稱 買超張數 賣超排行 證券代號 證券名稱 ...
1. 標題:1210 上市外資買賣超排行 買超排行 證券代號 證券名稱 買超張數 賣超排行 證券代號 證券名稱 ...
1. 標題:1208 上市外資買賣超排行 買超排行 證券代號 證券名稱 買超張數 賣超排行 證券代號 證券名稱 ...
1. 標題:1205 上市外資買賣超排行 買超排行 證券代號 證券名稱 買超張數 賣超排行 證券代號 證券名稱 ...
1. 標題:1202 上市外資買賣超排行 買超排行 證券代號 證券名稱 買超張數 賣超排行 證券代號 證券名稱 ...
暫無相關 PTT 討論