112年09月13日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期09 16577 16579 電子期09 809 809...
112年09月05日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期09 16754 16752 電子期09 823.2 823...
112年08月24日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期09 16759 16756 電子期09 832.4 832...
112年07月28日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期08 17262 17262 電子期08 849.25 848...
112年06月06日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期06 16747 16746 電子期06 796.8 796...
112年04月26日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期05 15375 15376 電子期05 712.55 712...
112年04月24日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期05 15623 15620 電子期05 728.85 728...
112年04月10日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期04 15849 15851 電子期04 750 749...
112年03月24日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期04 15912 15917 電子期04 760.4 760...
112年03月15日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期04 15328 15330 電子期04 722.6 722...
112年02月22日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期03 15376 15375 電子期03 715.9 715...
112年02月21日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期03 15528 15528 電子期03 726.45 726...
112年02月15日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期03 15361 15366 電子期03 721.6 721...
112年02月06日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期01 15405 15407 電子期01 724.5 724...
112年01月16日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期01 14936 14938 電子期01 693.95 694...
112年01月03日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期01 14230 14230 電子期01 650.9 650...
111年12月19日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期12 14404 14407 電子期12 664.4 664...
111年12月12日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期12 14581 14583 電子期12 675 675...
111年11月23日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期12 14600 14599 電子期12 683.3 683...
111年11月22日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期12 14505 14504 電子期12 680.3 680...
111年11月16日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期12 14497 14486 電子期12 677.8 677...
111年11月08日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期11 13334 13333 電子期11 603.4 603...
111年11月07日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期11 13224 13225 電子期11 597.3 597...
111年11月01日 三大法人買賣金額統計表 單位名稱 買進金額(億元) 賣出金額(億元) 買賣差額(億元) 自營商(自行買賣) 25.05 8.52 ...
111年10月21日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期11 12805 12805 電子期11 580.25 580...
111年10月17日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期10 12981 12978 電子期10 591.55 592...
111年10月13日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期10 12869 12869 電子期10 585 585...
111年08月30日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期09 14948 14949 電子期09 691.65 691...
111年08月17日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期09 15379 15379 電子期09 716.55 716...
111年08月10期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期08 14876 14878 電子期08 689.4 689.5...
111年07月12日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期07 13914 13914 電子期07 633.8 633...
111年06月27日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期07 15277 15277 電子期07 700.35 700...
111年05月26日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期06 15950 15950 電子期06 734.25 734...
111年05月19日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期06 15911 15911 電子期06 740.1 740...
111年05月13日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期05 15851 15849 電子期05 732.95 732...
111年05月04日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期05 16519 16519 電子期05 751.45 751...
111年04月20日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期05 17071 17072 電子期05 782.5 782...
111年04月07日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期04 17143 17142 電子期04 788.8 788...
111年04月06日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期04 17506 17505 電子期04 807 807...
111年03月03日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期03 17929 17929 電子期03 843.3 843...
111年02月24日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期03 17516 17513 電子期03 828.8 829...
110年12月24日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期01 17958 17957 電子期01 860.95 860...
110年12月21日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期01 17796 17796 電子期01 849.9 850...
110年12月13日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期12 17752 17753 電子期12 848.7 848...
110年12月09日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期12 17911 17910 電子期12 855.5 855...
110年11月30日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期12 17327 17330 電子期12 833.15 833...
110年10月21日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期11 16813 16815 電子期11 797.35 797...
110年10月05日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期10 16398 16395 電子期10 769.1 769...
110年10月04日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期10 16358 16361 電子期10 768.8 768...
110年09月24日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期10 17250 17248 電子期10 814.55 814...
暫無相關 PTT 討論