8422 可寧衛*近三十日融資融券與借券賣出
| 日期 | 融資 | 融券 | 資券互抵(張) | 資券當沖(%) | 券資比(%) | 價格 | 成交量 |
|---|
| 增加 | 餘額 | 使用率 | 增加 | 餘額 | 使用率 |
|---|
| 2026-06-18 | -91 | 30135 | 8.87% | -19 | 59 | 0.02% | 0 | 0.00% | 0.20% | 281/10 | 9757 |
| 2026-06-17 | -71 | 30269 | 8.91% | 0 | 78 | 0.02% | 9 | 0.11% | 0.26% | 569/20 | 8570 |
| 2026-06-15 | -445 | 30442 | 8.96% | -3 | 77 | 0.02% | 5 | 0.04% | 0.25% | 115/4 | 12999 |
| 2026-06-12 | -605 | 30887 | 9.09% | -6 | 80 | 0.02% | 8 | 0.05% | 0.26% | 29 | 14804 |
| 2026-06-11 | -208 | 31492 | 9.27% | -11 | 86 | 0.03% | 26 | 0.08% | 0.27% | 117/4 | 31528 |
| 2026-06-08 | -725 | 31018 | 9.14% | -10 | 91 | 0.03% | 2 | 0.02% | 0.29% | 539/20 | 12956 |
| 2026-06-05 | -13 | 31743 | 9.35% | -2 | 101 | 0.03% | 4 | 0.04% | 0.32% | 281/10 | 11396 |
| 2026-06-04 | -80 | 31756 | 9.35% | -30 | 103 | 0.03% | 0 | 0.00% | 0.32% | 113/4 | 14090 |
| 2026-06-03 | -234 | 31836 | 9.38% | -32 | 133 | 0.04% | 2 | 0.01% | 0.42% | 281/10 | 19432 |
| 2026-06-02 | 134 | 32070 | 9.44% | 0 | 165 | 0.05% | 1 | 0.01% | 0.51% | 547/20 | 14062 |
| 2026-06-01 | -290 | 31936 | 9.41% | 45 | 165 | 0.05% | 0 | 0.00% | 0.52% | 277/10 | 15511 |
| 2026-05-29 | -79 | 32226 | 9.49% | 3 | 120 | 0.04% | 0 | 0.00% | 0.37% | 269/10 | 7162 |
| 2026-05-28 | -120 | 32305 | 9.51% | -6 | 117 | 0.03% | 0 | 0.00% | 0.36% | 267/10 | 8073 |
| 2026-05-27 | -60 | 32425 | 9.55% | -1 | 123 | 0.04% | 0 | 0.00% | 0.38% | 273/10 | 6946 |
| 2026-05-26 | 266 | 32485 | 9.57% | 4 | 124 | 0.04% | 1 | 0.01% | 0.38% | 543/20 | 11843 |
| 2026-05-25 | 356 | 32219 | 9.49% | 8 | 120 | 0.04% | 0 | 0.00% | 0.37% | 551/20 | 12513 |
| 2026-05-22 | 75 | 31863 | 9.38% | -1 | 112 | 0.03% | 1 | 0.01% | 0.35% | 134/5 | 7159 |
| 2026-05-21 | -273 | 31788 | 9.36% | 3 | 113 | 0.03% | 0 | 0.00% | 0.36% | 263/10 | 5712 |
| 2026-05-19 | -73 | 32148 | 9.47% | -6 | 108 | 0.03% | 0 | 0.00% | 0.34% | 511/20 | 7805 |
| 2026-05-18 | -30 | 32221 | 9.49% | 54 | 114 | 0.03% | 0 | 0.00% | 0.35% | 257/10 | 6943 |
| 2026-05-15 | -77 | 32251 | 9.50% | 52 | 60 | 0.02% | 1 | 0.01% | 0.19% | 521/20 | 12243 |
| 2026-05-13 | -295 | 32817 | 9.67% | -1 | 3 | 0.00% | 1 | 0.01% | 0.01% | 271/10 | 8639 |
| 2026-05-12 | 20 | 33112 | 9.76% | -19 | 4 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.01% | 551/20 | 7712 |
| 2026-05-11 | 73 | 33092 | 9.75% | -219 | 23 | 0.01% | 0 | 0.00% | 0.07% | 559/20 | 7448 |
| 2026-05-08 | 84 | 33019 | 9.73% | -53 | 242 | 0.07% | 4 | - | 0.73% | | |
| 2026-05-07 | -752 | 32935 | 9.71% | 108 | 295 | 0.09% | 5 | - | 0.90% | | |
| 2026-05-06 | 25 | 33687 | 9.93% | -81 | 187 | 0.06% | 0 | - | 0.56% | | |
| 2026-04-30 | -140 | 33006 | 9.73% | -42 | 190 | 0.06% | 3 | - | 0.58% | | |
| 2026-04-29 | 92 | 33146 | 9.77% | -64 | 232 | 0.07% | 2 | - | 0.70% | | |
| 2026-04-28 | -13 | 33054 | 9.74% | 33 | 296 | 0.09% | 0 | - | 0.90% | | |
當日沖銷交易
| 日期 | 當沖成交張數 | 買進成交金額 | 賣出成交金額 | 現股當沖率 | 平均盈虧 |
|---|
| 2025-09-05 | 4 | 795,000 | 795,000 | - | 0.00 |
| 2025-09-04 | 13 | 2,580,000 | 2,580,500 | - | 38.46 |
| 2025-09-03 | 13 | 2,592,000 | 2,586,500 | - | -423.08 |
| 2025-09-02 | 57 | 11,373,000 | 11,388,500 | - | 271.93 |
| 2025-09-01 | 39 | 7,764,000 | 7,761,000 | - | -76.92 |
| 2025-08-29 | 39 | 7,776,000 | 7,771,500 | - | -115.38 |
| 2025-08-28 | 15 | 2,983,500 | 2,983,500 | - | 0.00 |
| 2025-08-27 | 28 | 5,534,000 | 5,532,500 | - | -53.57 |
| 2025-08-26 | 62 | 12,245,500 | 12,236,500 | - | -145.16 |
| 2025-08-25 | 153 | 30,065,000 | 30,233,500 | - | 1101.31 |
| 2025-08-22 | 298 | 58,851,500 | 58,836,000 | - | -52.01 |
| 2025-08-21 | 22 | 4,223,500 | 4,226,500 | - | 136.36 |
| 2025-08-20 | 21 | 4,037,500 | 4,050,000 | - | 595.24 |
| 2025-08-19 | 12 | 2,316,000 | 2,318,000 | - | 166.67 |
| 2025-08-18 | 18 | 3,483,000 | 3,479,500 | - | -194.44 |
| 2025-08-15 | 20 | 3,872,000 | 3,887,500 | - | 775.00 |
| 2025-08-14 | 40 | 7,778,000 | 7,770,000 | - | -200.00 |
| 2025-08-13 | 36 | 6,985,000 | 6,994,500 | - | 263.89 |
| 2025-08-12 | 31 | 6,025,500 | 6,030,000 | - | 145.16 |
| 2025-08-11 | 39 | 7,651,500 | 7,666,500 | - | 384.62 |
| 2025-08-08 | 102 | 20,166,000 | 20,175,000 | - | 88.24 |
| 2025-08-07 | 331 | 66,804,500 | 66,733,000 | - | -216.01 |
| 2025-08-06 | 35 | 6,767,000 | 6,768,500 | - | 42.86 |
| 2025-08-05 | 27 | 5,202,500 | 5,195,500 | - | -259.26 |
| 2025-08-04 | 32 | 6,110,500 | 6,128,000 | - | 546.88 |
| 2025-08-01 | 26 | 4,985,000 | 4,988,500 | - | 134.62 |
| 2025-07-31 | 195 | 37,559,000 | 37,611,000 | - | 266.67 |
| 2025-07-30 | 58 | 11,032,500 | 11,121,500 | - | 1534.48 |
| 2025-07-29 | 23 | 4,328,000 | 4,330,500 | - | 108.70 |
| 2025-07-28 | 20 | 3,776,000 | 3,776,500 | - | 25.00 |
借券賣出餘額
| 日期 | 融券 | 借券賣出 | 價格 | 成交量 |
|---|
| 買進 | 賣出 | 增加 | 餘額 | 使用率 | 賣出 | 還券 | 調整 | 增加 | 餘額 |
|---|
| 2026-06-18 | 20 | 2 | -19 | 59 | 0.02% | 1263 | 504 | 0 | 759 | 83,466 | 28.10 | 9,757 |
| 2026-06-17 | 1 | 1 | 0 | 78 | 0.02% | 680 | 2141 | 0 | -1461 | 82,707 | 28.45 | 8,570 |
| 2026-06-15 | 3 | 0 | -3 | 77 | 0.02% | 823 | 938 | 0 | -115 | 83,346 | 28.75 | 12,999 |
| 2026-06-12 | 6 | 0 | -6 | 80 | 0.02% | 382 | 1599 | 0 | -1217 | 83,461 | 29.00 | 14,804 |
| 2026-06-11 | 11 | 1 | -11 | 86 | 0.03% | 3401 | 167 | 0 | 3234 | 84,678 | 29.25 | 31,528 |
| 2026-06-08 | 37 | 27 | -10 | 91 | 0.03% | 191 | 1769 | 0 | -1578 | 84,504 | 26.95 | 12,956 |
| 2026-06-05 | 0 | 5 | -2 | 101 | 0.03% | 280 | 4875 | 0 | -4595 | 86,082 | 28.10 | 11,396 |
| 2026-06-04 | 35 | 5 | -30 | 103 | 0.03% | 363 | 1136 | 0 | -773 | 90,677 | 28.25 | 14,090 |
| 2026-06-03 | 35 | 3 | -32 | 133 | 0.04% | 646 | 1581 | 0 | -935 | 91,450 | 28.10 | 19,432 |
| 2026-06-02 | 1 | 1 | 0 | 165 | 0.05% | 1097 | 1106 | 0 | -9 | 92,385 | 27.35 | 14,062 |
| 2026-06-01 | 2 | 52 | 45 | 165 | 0.05% | 256 | 3036 | 0 | -2780 | 92,394 | 27.70 | 15,511 |
| 2026-05-29 | 2 | 5 | 3 | 120 | 0.04% | 760 | 1079 | 0 | -319 | 95,174 | 26.90 | 7,162 |
| 2026-05-28 | 7 | 1 | -6 | 117 | 0.03% | 548 | 827 | 0 | -279 | 95,493 | 26.70 | 8,073 |
| 2026-05-27 | 1 | 0 | -1 | 123 | 0.04% | 179 | 538 | 0 | -359 | 95,772 | 27.30 | 6,946 |
| 2026-05-26 | 1 | 5 | 4 | 124 | 0.04% | 1357 | 822 | 0 | 535 | 96,131 | 27.15 | 11,843 |
| 2026-05-25 | 1 | 9 | 8 | 120 | 0.04% | 1580 | 923 | 0 | 657 | 95,596 | 27.55 | 12,513 |
| 2026-05-22 | 1 | 0 | -1 | 112 | 0.03% | 787 | 702 | 0 | 85 | 94,939 | 26.80 | 7,159 |
| 2026-05-21 | 0 | 3 | 3 | 113 | 0.03% | | | | | | 26.30 | 5,712 |
| 2026-05-19 | 7 | 1 | -6 | 108 | 0.03% | 1510 | 312 | 0 | 1198 | 96,226 | 25.55 | 7,805 |
| 2026-05-18 | 1 | 56 | 54 | 114 | 0.03% | 1581 | 396 | 0 | 1185 | 95,028 | 25.70 | 6,943 |
| 2026-05-15 | 1 | 53 | 52 | 60 | 0.02% | 1736 | 895 | 0 | 841 | 93,843 | 26.05 | 12,243 |
| 2026-05-13 | 1 | 0 | -1 | 3 | 0.00% | 1655 | 1908 | 0 | -253 | 92,272 | 27.10 | 8,639 |
| 2026-05-12 | 20 | 1 | -19 | 4 | 0.00% | 1095 | 972 | 0 | 123 | 92,525 | 27.55 | 7,712 |
| 2026-05-11 | 75 | 0 | -219 | 23 | 0.01% | 369 | 2016 | 0 | -1647 | 92,402 | 27.95 | 7,448 |
| 2026-05-08 | 1 | 0 | -53 | 242 | 0.07% | 1029 | 227 | 0 | 802 | 94,049 | - | |
| 2026-05-07 | 1 | 109 | 108 | 295 | 0.09% | 1254 | 892 | 0 | 362 | 93,247 | - | |
| 2026-05-06 | 81 | 0 | -81 | 187 | 0.06% | 2531 | 1478 | 0 | 1053 | 92,885 | - | |
| 2026-04-30 | 0 | 0 | -42 | 190 | 0.06% | 499 | 1166 | 0 | -667 | 93,087 | - | |
| 2026-04-29 | 4 | 0 | -64 | 232 | 0.07% | | | | | | - | |
| 2026-04-28 | 12 | 48 | 33 | 296 | 0.09% | | | | | | - | |