8416 實威近三十日融資融券與借券賣出
| 日期 | 融資 | 融券 | 資券互抵(張) | 資券當沖(%) | 券資比(%) | 價格 | 成交量 |
|---|
| 增加 | 餘額 | 使用率 | 增加 | 餘額 | 使用率 |
|---|
當日沖銷交易
| 日期 | 當沖成交張數 | 買進成交金額 | 賣出成交金額 | 現股當沖率 | 平均盈虧 |
|---|
| 2024-10-01 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 2024-09-30 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 2024-09-27 | 4 | 612,000 | 613,000 | - | 250.00 |
| 2024-09-26 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 2024-09-25 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 2024-09-24 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 2024-09-23 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 2024-09-20 | 1 | 154,000 | 153,000 | - | -1000.00 |
| 2024-09-19 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 2024-09-18 | 3 | 456,500 | 463,500 | - | 2333.33 |
| 2024-09-16 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 2024-09-13 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 2024-09-12 | 1 | 150,000 | 150,500 | - | 500.00 |
| 2024-09-11 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 2024-09-10 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 2024-09-09 | 1 | 149,500 | 152,000 | - | 2500.00 |
| 2024-09-06 | 6 | 913,500 | 922,000 | - | 1416.67 |
| 2024-09-05 | 1 | 155,500 | 154,500 | - | -1000.00 |
| 2024-09-04 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 2024-09-03 | 1 | 158,500 | 157,500 | - | -1000.00 |
| 2024-09-02 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 2024-08-30 | 11 | 1,761,500 | 1,786,000 | - | 2227.27 |
| 2024-08-29 | 1 | 156,500 | 157,500 | - | 1000.00 |
| 2024-08-28 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 2024-08-27 | 1 | 157,000 | 158,000 | - | 1000.00 |
| 2024-08-26 | 3 | 474,000 | 482,000 | - | 2666.67 |
| 2024-08-23 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 2024-08-22 | 15 | 2,411,000 | 2,433,500 | - | 1500.00 |
| 2024-08-21 | 7 | 1,118,000 | 1,141,000 | - | 3285.71 |
| 2024-08-20 | 2 | 318,000 | 318,500 | - | 250.00 |
借券賣出餘額
| 日期 | 融券 | 借券賣出 | 價格 | 成交量 |
|---|
| 買進 | 賣出 | 增加 | 餘額 | 使用率 | 賣出 | 還券 | 調整 | 增加 | 餘額 |
|---|